Dias de Entregas : Caacupe en forma diaria, Tobati martes-jueves-sabados, Atyra (sub agencia) lunes-miercoles-viernes
Las encomiendas de hoy 13/06/22 para Caacupe estaran diponibles en la Agencia a patir de las 14.30
Las encomiendas cuyas boletas figuran en este listado, estan susjetas a verificacion final por lo que podrian no estar disponibles
Boleta | Destino | importe |
7064957 | ATYRA | 20.000 |
7112367 | ATYRA | 20.000 |
7125778 | ATYRA | 20.000 |
7147240 | ATYRA | 20.000 |
7158769 | ATYRA | 20.000 |
7163062 | ATYRA | 20.000 |
7046643 | CAACUPE | 25.000 |
7063376 | CAACUPE | 20.000 |
7064397 | CAACUPE | 30.000 |
7064895 | CAACUPE | 15.000 |
7064968 | CAACUPE | 25.000 |
7068318 | CAACUPE | 20.000 |
7068327 | CAACUPE | 20.000 |
7099691 | CAACUPE | 80.000 |
7101082 | CAACUPE | 20.000 |
7102641 | CAACUPE | 20.000 |
7102956 | CAACUPE | 20.000 |
7103921 | CAACUPE | 20.000 |
7103922 | CAACUPE | 20.000 |
7106811 | CAACUPE | 35.000 |
7107799 | CAACUPE | 20.000 |
7108901 | CAACUPE | 20.000 |
7109332 | CAACUPE | 20.000 |
7109333 | CAACUPE | 40.000 |
7109776 | CAACUPE | 50.000 |
7109936 | CAACUPE | 30.000 |
7110076 | CAACUPE | 25.000 |
7111264 | CAACUPE | 20.000 |
7111423 | CAACUPE | 20.000 |
7111454 | CAACUPE | 20.000 |
7112255 | CAACUPE | 12.000 |
7112339 | CAACUPE | 750.000 |
7112366 | CAACUPE | 20.000 |
7112372 | CAACUPE | 20.000 |
7119016 | CAACUPE | 20.000 |
7119095 | CAACUPE | 20.000 |
7122348 | CAACUPE | 20.000 |
7123665 | CAACUPE | 22.000 |
7125779 | CAACUPE | 20.000 |
7126637 | CAACUPE | 60.000 |
7127936 | CAACUPE | 20.000 |
7140071 | CAACUPE | 20.000 |
7140706 | CAACUPE | 20.000 |
7141008 | CAACUPE | 20.000 |
7141122 | CAACUPE | 20.000 |
7141636 | CAACUPE | 25.000 |
7141932 | CAACUPE | 20.000 |
7141936 | CAACUPE | 20.000 |
7143316 | CAACUPE | 20.000 |
7143333 | CAACUPE | 20.000 |
7146968 | CAACUPE | 20.000 |
7147003 | CAACUPE | 20.000 |
7147592 | CAACUPE | 20.000 |
7148152 | CAACUPE | 20.000 |
7148160 | CAACUPE | 20.000 |
7148181 | CAACUPE | 20.000 |
7150193 | CAACUPE | 20.000 |
7150302 | CAACUPE | 70.000 |
7150861 | CAACUPE | 25.000 |
7150966 | CAACUPE | 20.000 |
7151424 | CAACUPE | 20.000 |
7151568 | CAACUPE | 20.000 |
7153671 | CAACUPE | 20.000 |
7156396 | CAACUPE | 20.000 |
7156411 | CAACUPE | 20.000 |
7159022 | CAACUPE | 20.000 |
7159033 | CAACUPE | 20.000 |
7159486 | CAACUPE | 20.000 |
7159495 | CAACUPE | 20.000 |
7162233 | CAACUPE | 15.000 |
7162685 | CAACUPE | 20.000 |
7162702 | CAACUPE | 15.000 |
7163197 | CAACUPE | 20.000 |
7064544 | TOBATI | 20.000 |
7090700 | TOBATI | 20.000 |
7090701 | TOBATI | 25.000 |
7109066 | TOBATI | 20.000 |
7109696 | TOBATI | 30.000 |
7109769 | TOBATI | 25.000 |
7110275 | TOBATI | 20.000 |
7110594 | TOBATI | 30.000 |
7141643 | TOBATI | 20.000 |
7142240 | TOBATI | 25.000 |
7150965 | TOBATI | 20.000 |
7152087 | TOBATI | 15.000 |
7152764 | TOBATI | 20.000 |
7156393 | TOBATI | 20.000 |
7163157 | TOBATI | 60.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario