Dias de Entregas : Caacupe en forma diaria, Tobati martes-jueves-sabados, Atyra (sub agencia) lunes-miercoles-viernes
Las encomiendas de hoy 01/06/22 para Caacupe estaran diponibles en la Agencia a patir de las 14.30
Las encomiendas cuyas boletas figuran en este listado, estan susjetas a verificacion final por lo que podrian no estar disponibles
Boleta | Destino | Importe |
7059197 | ATYRA | 25.000 |
7005047 | ATYRA | 20.000 |
7042112 | ATYRA | 20.000 |
7072844 | ATYRA | 20.000 |
7076772 | ATYRA | 20.000 |
6978379 | CAACUPE | 20.000 |
6990798 | CAACUPE | 20.000 |
7006689 | CAACUPE | 20.000 |
7039894 | CAACUPE | 20.000 |
7039921 | CAACUPE | 30.000 |
7040937 | CAACUPE | 20.000 |
7043135 | CAACUPE | 20.000 |
7044198 | CAACUPE | 20.000 |
7044752 | CAACUPE | 15.000 |
7044812 | CAACUPE | 25.000 |
7044931 | CAACUPE | 20.000 |
7044933 | CAACUPE | 20.000 |
7045251 | CAACUPE | 25.000 |
7050673 | CAACUPE | 20.000 |
7051827 | CAACUPE | 25.000 |
7051849 | CAACUPE | 25.000 |
7051921 | CAACUPE | 20.000 |
7052303 | CAACUPE | 25.000 |
7053033 | CAACUPE | 15.000 |
7053558 | CAACUPE | 20.000 |
7053845 | CAACUPE | 100.000 |
7055744 | CAACUPE | 20.000 |
7056478 | CAACUPE | 20.000 |
7057826 | CAACUPE | 20.000 |
7058193 | CAACUPE | 20.000 |
7059213 | CAACUPE | 20.000 |
7060762 | CAACUPE | 20.000 |
7060827 | CAACUPE | 25.000 |
7060835 | CAACUPE | 20.000 |
7060947 | CAACUPE | 20.000 |
7061647 | CAACUPE | 20.000 |
7062223 | CAACUPE | 20.000 |
7068840 | CAACUPE | 25.000 |
7068921 | CAACUPE | 20.000 |
7069034 | CAACUPE | 25.000 |
7069210 | CAACUPE | 20.000 |
7069891 | CAACUPE | 20.000 |
7069892 | CAACUPE | 20.000 |
7070802 | CAACUPE | 25.000 |
7071015 | CAACUPE | 20.000 |
7071027 | CAACUPE | 20.000 |
7071033 | CAACUPE | 20.000 |
7071555 | CAACUPE | 20.000 |
7071561 | CAACUPE | 20.000 |
7071576 | CAACUPE | 20.000 |
7071580 | CAACUPE | 20.000 |
7071673 | CAACUPE | 20.000 |
7071937 | CAACUPE | 20.000 |
7071941 | CAACUPE | 20.000 |
7072830 | CAACUPE | 20.000 |
7072875 | CAACUPE | 40.000 |
7073364 | CAACUPE | 15.000 |
7073416 | CAACUPE | 20.000 |
7073546 | CAACUPE | 20.000 |
7074856 | CAACUPE | 20.000 |
7074981 | CAACUPE | 20.000 |
7076104 | CAACUPE | 20.000 |
7076406 | CAACUPE | 20.000 |
7076435 | CAACUPE | 20.000 |
7076507 | CAACUPE | 20.000 |
7076519 | CAACUPE | 20.000 |
7076775 | CAACUPE | 20.000 |
7077055 | CAACUPE | 12.000 |
7077255 | CAACUPE | 20.000 |
7078159 | CAACUPE | 25.000 |
7087901 | CAACUPE | 20.000 |
7087904 | CAACUPE | 20.000 |
7090835 | CAACUPE | 20.000 |
7093169 | CAACUPE | 20.000 |
7093586 | CAACUPE | 20.000 |
7093652 | CAACUPE | 25.000 |
7094573 | CAACUPE | 40.000 |
6972784 | TOBATI | 20.000 |
6972786 | TOBATI | 20.000 |
7040941 | TOBATI | 20.000 |
7041860 | TOBATI | 20.000 |
7044966 | TOBATI | 20.000 |
7050593 | TOBATI | 30.000 |
7060940 | TOBATI | 20.000 |
7068837 | TOBATI | 20.000 |
7069886 | TOBATI | 20.000 |
7072573 | TOBATI | 20.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario