Dias de Entregas : Caacupe en forma diaria, Tobati martes-jueves-sabados, Atyra (sub agencia) lunes-miercoles-viernes
Las encomiendas de hoy 02/06/22 para Caacupe estaran diponibles en la Agencia a patir de las 14.30
Las encomiendas cuyas boletas figuran en este listado, estan susjetas a verificacion final por lo que podrian no estar disponibles
Boleta | Destino | Importe |
7040785 | ATYRA | 20.000 |
7042180 | ATYRA | 20.000 |
7044448 | ATYRA | 20.000 |
7060652 | ATYRA | 25.000 |
7069968 | ATYRA | 20.000 |
7070858 | ATYRA | 20.000 |
7072265 | ATYRA | 20.000 |
7077885 | ATYRA | 15.000 |
7093177 | ATYRA | 20.000 |
6976674 | CAACUPE | 20.000 |
6978399 | CAACUPE | 20.000 |
6988915 | CAACUPE | 20.000 |
7002544 | CAACUPE | 20.000 |
7002548 | CAACUPE | 20.000 |
7002586 | CAACUPE | 20.000 |
7005331 | CAACUPE | 45.000 |
7006581 | CAACUPE | 20.000 |
7011386 | CAACUPE | 20.000 |
7022823 | CAACUPE | 20.000 |
7037770 | CAACUPE | 30.000 |
7038436 | CAACUPE | 20.000 |
7039969 | CAACUPE | 20.000 |
7039971 | CAACUPE | 25.000 |
7040707 | CAACUPE | 20.000 |
7042122 | CAACUPE | 20.000 |
7042194 | CAACUPE | 25.000 |
7042596 | CAACUPE | 20.000 |
7043326 | CAACUPE | 60.000 |
7044447 | CAACUPE | 20.000 |
7044559 | CAACUPE | 20.000 |
7045065 | CAACUPE | 20.000 |
7046414 | CAACUPE | 20.000 |
7046417 | CAACUPE | 20.000 |
7046427 | CAACUPE | 20.000 |
7046443 | CAACUPE | 20.000 |
7046572 | CAACUPE | 20.000 |
7046573 | CAACUPE | 20.000 |
7046660 | CAACUPE | 20.000 |
7046679 | CAACUPE | 20.000 |
7047105 | CAACUPE | 20.000 |
7050905 | CAACUPE | 20.000 |
7050936 | CAACUPE | 20.000 |
7051975 | CAACUPE | 25.000 |
7051976 | CAACUPE | 25.000 |
7052104 | CAACUPE | 25.000 |
7052146 | CAACUPE | 20.000 |
7052334 | CAACUPE | 25.000 |
7052394 | CAACUPE | 25.000 |
7052439 | CAACUPE | 40.000 |
7059778 | CAACUPE | 20.000 |
7060384 | CAACUPE | 20.000 |
7060724 | CAACUPE | 20.000 |
7060747 | CAACUPE | 20.000 |
7060797 | CAACUPE | 20.000 |
7061040 | CAACUPE | 20.000 |
7061891 | CAACUPE | 20.000 |
7062268 | CAACUPE | 25.000 |
7062273 | CAACUPE | 20.000 |
7068928 | CAACUPE | 25.000 |
7069054 | CAACUPE | 20.000 |
7069174 | CAACUPE | 20.000 |
7069175 | CAACUPE | 20.000 |
7069236 | CAACUPE | 20.000 |
7071040 | CAACUPE | 20.000 |
7071134 | CAACUPE | 20.000 |
7071210 | CAACUPE | 40.000 |
7071216 | CAACUPE | 20.000 |
7071221 | CAACUPE | 20.000 |
7071225 | CAACUPE | 20.000 |
7072370 | CAACUPE | 20.000 |
7072639 | CAACUPE | 20.000 |
7073443 | CAACUPE | 20.000 |
7076008 | CAACUPE | 20.000 |
7076360 | CAACUPE | 20.000 |
7077116 | CAACUPE | 96.000 |
7077556 | CAACUPE | 20.000 |
7077776 | CAACUPE | 20.000 |
7077936 | CAACUPE | 20.000 |
7077963 | CAACUPE | 20.000 |
7078160 | CAACUPE | 20.000 |
7078161 | CAACUPE | 20.000 |
7078167 | CAACUPE | 40.000 |
7078199 | CAACUPE | 25.000 |
7078351 | CAACUPE | 20.000 |
7078355 | CAACUPE | 20.000 |
7078380 | CAACUPE | 20.000 |
7078716 | CAACUPE | 20.000 |
7079752 | CAACUPE | 20.000 |
7079838 | CAACUPE | 20.000 |
7079840 | CAACUPE | 20.000 |
7087895 | CAACUPE | 20.000 |
7090945 | CAACUPE | 25.000 |
7091006 | CAACUPE | 20.000 |
7091061 | CAACUPE | 20.000 |
7091435 | CAACUPE | 20.000 |
7093209 | CAACUPE | 30.000 |
7093685 | CAACUPE | 20.000 |
7094660 | CAACUPE | 75.000 |
7094685 | CAACUPE | 20.000 |
7095056 | CAACUPE | 20.000 |
7095154 | CAACUPE | 15.000 |
7095426 | CAACUPE | 20.000 |
7117622 | CAACUPE | 30.000 |
7118223 | CAACUPE | 20.000 |
7118247 | CAACUPE | 20.000 |
7118268 | CAACUPE | 20.000 |
7119252 | CAACUPE | 20.000 |
7119278 | CAACUPE | 20.000 |
7119309 | CAACUPE | 20.000 |
7119355 | CAACUPE | 20.000 |
7011356 | TOBATI | 30.000 |
7034181 | TOBATI | 25.000 |
7051941 | TOBATI | 25.000 |
7052055 | TOBATI | 25.000 |
7052088 | TOBATI | 25.000 |
7052137 | TOBATI | 25.000 |
7053293 | TOBATI | 20.000 |
7070816 | TOBATI | 20.000 |
7077602 | TOBATI | 20.000 |
7078278 | TOBATI | 20.000 |
7078360 | TOBATI | 20.000 |
7079819 | TOBATI | 25.000 |
7119283 | TOBATI | 20.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario