Dias de Entregas : Caacupe en forma diaria, Tobati martes-jueves-sabados, Atyra (sub agencia) lunes-miercoles-viernes
Las encomiendas de hoy 13/06/22 para Caacupe estaran diponibles en la Agencia a patir de las 14.30
Las encomiendas cuyas boletas figuran en este listado, estan susjetas a verificacion final por lo que podrian no estar disponibles
Boleta | Destino | Importe |
6997843 | ATYRA | 20.000 |
7065262 | ATYRA | 36.000 |
7075672 | ATYRA | 20.000 |
7080107 | ATYRA | 20.000 |
7088119 | ATYRA | 75.000 |
7106191 | ATYRA | 20.000 |
7107139 | ATYRA | 25.000 |
7127153 | ATYRA | 20.000 |
6976693 | CAACUPE | 20.000 |
7064357 | CAACUPE | 25.000 |
7064405 | CAACUPE | 20.000 |
7064407 | CAACUPE | 20.000 |
7064662 | CAACUPE | 25.000 |
7064679 | CAACUPE | 20.000 |
7064800 | CAACUPE | 25.000 |
7067007 | CAACUPE | 320.000 |
7071629 | CAACUPE | 20.000 |
7079232 | CAACUPE | 15.000 |
7088105 | CAACUPE | 20.000 |
7090130 | CAACUPE | 15.000 |
7090153 | CAACUPE | 20.000 |
7090685 | CAACUPE | 20.000 |
7102347 | CAACUPE | 25.000 |
7102525 | CAACUPE | 20.000 |
7103004 | CAACUPE | 20.000 |
7104557 | CAACUPE | 20.000 |
7106100 | CAACUPE | 20.000 |
7106194 | CAACUPE | 20.000 |
7106253 | CAACUPE | 20.000 |
7106340 | CAACUPE | 20.000 |
7106888 | CAACUPE | 25.000 |
7107137 | CAACUPE | 20.000 |
7107686 | CAACUPE | 20.000 |
7107694 | CAACUPE | 20.000 |
7107780 | CAACUPE | 20.000 |
7108098 | CAACUPE | 20.000 |
7108278 | CAACUPE | 25.000 |
7108546 | CAACUPE | 20.000 |
7108647 | CAACUPE | 25.000 |
7108669 | CAACUPE | 80.000 |
7108853 | CAACUPE | 20.000 |
7109452 | CAACUPE | 40.000 |
7109675 | CAACUPE | 20.000 |
7110207 | CAACUPE | 20.000 |
7110302 | CAACUPE | 40.000 |
7110337 | CAACUPE | 20.000 |
7110469 | CAACUPE | 20.000 |
7110537 | CAACUPE | 20.000 |
7117252 | CAACUPE | 20.000 |
7118660 | CAACUPE | 20.000 |
7122500 | CAACUPE | 25.000 |
7123593 | CAACUPE | 12.000 |
7123987 | CAACUPE | 20.000 |
7125370 | CAACUPE | 20.000 |
7125382 | CAACUPE | 20.000 |
7125390 | CAACUPE | 20.000 |
7125592 | CAACUPE | 20.000 |
7126676 | CAACUPE | 20.000 |
7129290 | CAACUPE | 20.000 |
7140184 | CAACUPE | 20.000 |
7140200 | CAACUPE | 25.000 |
7140246 | CAACUPE | 20.000 |
7140339 | CAACUPE | 20.000 |
7141223 | CAACUPE | 25.000 |
7141228 | CAACUPE | 20.000 |
7141229 | CAACUPE | 20.000 |
7141330 | CAACUPE | 25.000 |
7142156 | CAACUPE | 20.000 |
7142160 | CAACUPE | 20.000 |
7146522 | CAACUPE | 15.000 |
7146542 | CAACUPE | 20.000 |
7147556 | CAACUPE | 20.000 |
7147634 | CAACUPE | 20.000 |
7148097 | CAACUPE | 20.000 |
7148471 | CAACUPE | 20.000 |
7148530 | CAACUPE | 20.000 |
7148996 | CAACUPE | 20.000 |
7149120 | CAACUPE | 25.000 |
7149292 | CAACUPE | 20.000 |
7150077 | CAACUPE | 20.000 |
7150448 | CAACUPE | 20.000 |
7150487 | CAACUPE | 20.000 |
7150496 | CAACUPE | 20.000 |
7150819 | CAACUPE | 20.000 |
7151480 | CAACUPE | 15.000 |
7151536 | CAACUPE | 20.000 |
7151556 | CAACUPE | 20.000 |
7152002 | CAACUPE | 20.000 |
7152067 | CAACUPE | 20.000 |
7152109 | CAACUPE | 20.000 |
7152223 | CAACUPE | 60.000 |
7153552 | CAACUPE | 25.000 |
7153582 | CAACUPE | 20.000 |
7157752 | CAACUPE | 20.000 |
7157802 | CAACUPE | 20.000 |
7157952 | CAACUPE | 20.000 |
7064902 | TOBATI | 20.000 |
7065797 | TOBATI | 25.000 |
7102346 | TOBATI | 20.000 |
7102350 | TOBATI | 20.000 |
7105770 | TOBATI | 20.000 |
7108507 | TOBATI | 20.000 |
7108555 | TOBATI | 20.000 |
7109266 | TOBATI | 20.000 |
7117251 | TOBATI | 20.000 |
7124861 | TOBATI | 20.000 |
7140201 | TOBATI | 20.000 |
7142138 | TOBATI | 20.000 |
7142221 | TOBATI | 20.000 |
7142225 | TOBATI | 30.000 |
7146435 | TOBATI | 60.000 |
7146652 | TOBATI | 20.000 |
7147563 | TOBATI | 30.000 |
7147653 | TOBATI | 20.000 |
7148573 | TOBATI | 20.000 |
7150780 | TOBATI | 20.000 |
7151778 | TOBATI | 20.000 |
7151884 | TOBATI | 20.000 |
7151888 | TOBATI | 15.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario