Dias de Entregas : Caacupe en forma diaria, Tobati martes-jueves-sabados, Atyra (sub agencia) lunes-miercoles-viernes
Las encomiendas de hoy 06/06/22 para Caacupe estaran diponibles en la Agencia a patir de las 14.30
Las encomiendas cuyas boletas figuran en este listado, estan susjetas a verificacion final por lo que podrian no estar disponibles
Boleta | Destino | Importe |
7058021 | ATYRA | 20.000 |
7063534 | ATYRA | 25.000 |
7063564 | ATYRA | 20.000 |
7096222 | ATYRA | 20.000 |
7115826 | ATYRA | 20.000 |
7120768 | ATYRA | 20.000 |
7121185 | ATYRA | 20.000 |
6923094 | CAACUPE | 20.000 |
6993871 | CAACUPE | 20.000 |
6997772 | CAACUPE | 20.000 |
7006588 | CAACUPE | 20.000 |
7011784 | CAACUPE | 20.000 |
7037279 | CAACUPE | 20.000 |
7037792 | CAACUPE | 20.000 |
7037796 | CAACUPE | 20.000 |
7040404 | CAACUPE | 30.000 |
7041925 | CAACUPE | 40.000 |
7042458 | CAACUPE | 20.000 |
7042470 | CAACUPE | 20.000 |
7045144 | CAACUPE | 20.000 |
7045498 | CAACUPE | 20.000 |
7045865 | CAACUPE | 20.000 |
7046536 | CAACUPE | 25.000 |
7047960 | CAACUPE | 15.000 |
7058022 | CAACUPE | 20.000 |
7059371 | CAACUPE | 20.000 |
7060684 | CAACUPE | 20.000 |
7062930 | CAACUPE | 20.000 |
7063477 | CAACUPE | 20.000 |
7063570 | CAACUPE | 25.000 |
7063589 | CAACUPE | 25.000 |
7063650 | CAACUPE | 20.000 |
7065002 | CAACUPE | 20.000 |
7066182 | CAACUPE | 20.000 |
7066186 | CAACUPE | 20.000 |
7071430 | CAACUPE | 20.000 |
7072309 | CAACUPE | 15.000 |
7072319 | CAACUPE | 12.000 |
7072542 | CAACUPE | 20.000 |
7073788 | CAACUPE | 20.000 |
7074807 | CAACUPE | 75.000 |
7077335 | CAACUPE | 20.000 |
7077620 | CAACUPE | 20.000 |
7077740 | CAACUPE | 20.000 |
7078012 | CAACUPE | 20.000 |
7078689 | CAACUPE | 12.000 |
7079401 | CAACUPE | 20.000 |
7079443 | CAACUPE | 20.000 |
7090421 | CAACUPE | 20.000 |
7090532 | CAACUPE | 20.000 |
7091328 | CAACUPE | 20.000 |
7094617 | CAACUPE | 25.000 |
7095087 | CAACUPE | 20.000 |
7095819 | CAACUPE | 20.000 |
7095833 | CAACUPE | 100.000 |
7095966 | CAACUPE | 20.000 |
7096382 | CAACUPE | 20.000 |
7096967 | CAACUPE | 20.000 |
7097751 | CAACUPE | 20.000 |
7098019 | CAACUPE | 20.000 |
7098081 | CAACUPE | 25.000 |
7098306 | CAACUPE | 20.000 |
7098896 | CAACUPE | 30.000 |
7099117 | CAACUPE | 25.000 |
7099127 | CAACUPE | 25.000 |
7099167 | CAACUPE | 30.000 |
7099508 | CAACUPE | 20.000 |
7099561 | CAACUPE | 12.000 |
7099609 | CAACUPE | 20.000 |
7115277 | CAACUPE | 20.000 |
7115283 | CAACUPE | 20.000 |
7115729 | CAACUPE | 30.000 |
7116632 | CAACUPE | 20.000 |
7116641 | CAACUPE | 20.000 |
7116675 | CAACUPE | 20.000 |
7116680 | CAACUPE | 20.000 |
7116691 | CAACUPE | 20.000 |
7117502 | CAACUPE | 15.000 |
7119247 | CAACUPE | 20.000 |
7119630 | CAACUPE | 20.000 |
7120488 | CAACUPE | 20.000 |
7120571 | CAACUPE | 20.000 |
7120626 | CAACUPE | 20.000 |
7120688 | CAACUPE | 20.000 |
7120876 | CAACUPE | 20.000 |
7121182 | CAACUPE | 25.000 |
7122010 | CAACUPE | 20.000 |
7122025 | CAACUPE | 20.000 |
7122070 | CAACUPE | 15.000 |
7122583 | CAACUPE | 25.000 |
7122587 | CAACUPE | 20.000 |
7123256 | CAACUPE | 20.000 |
7124322 | CAACUPE | 20.000 |
7124324 | CAACUPE | 20.000 |
7124351 | CAACUPE | 20.000 |
7124652 | CAACUPE | 20.000 |
7047352 | TOBATI | 20.000 |
7062574 | TOBATI | 25.000 |
7065722 | TOBATI | 30.000 |
7065726 | TOBATI | 125.000 |
7072188 | TOBATI | 15.000 |
7075858 | TOBATI | 20.000 |
7077734 | TOBATI | 20.000 |
7097958 | TOBATI | 25.000 |
7098042 | TOBATI | 20.000 |
7098139 | TOBATI | 20.000 |
7115296 | TOBATI | 20.000 |
7115547 | TOBATI | 20.000 |
7115828 | TOBATI | 20.000 |
7115962 | TOBATI | 20.000 |
7116285 | TOBATI | 20.000 |
7116765 | TOBATI | 30.000 |
7117862 | TOBATI | 20.000 |
7121872 | TOBATI | 30.000 |
7122028 | TOBATI | 20.000 |
7122511 | TOBATI | 20.000 |
7123302 | TOBATI | 20.000 |
7124352 | TOBATI | 20.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario