Dias de Entregas : Caacupe en forma diaria, Tobati martes-jueves-sabados, Atyra (sub agencia) lunes-miercoles-viernes
Las encomiendas de hoy 26/05/22 para Caacupe estaran diponibles en la Agencia a patir de las 14.30
Las encomiendas cuyas boletas figuran en este listado, estan susjetas a verificacion final por lo que podrian no estar disponibles
Boleta | Destino | Importe |
7034847 | ATYRA | 15.000 |
7035330 | ATYRA | 15.000 |
7036913 | ATYRA | 20.000 |
7036914 | ATYRA | 20.000 |
7049752 | ATYRA | 20.000 |
7050317 | ATYRA | 25.000 |
7056129 | ATYRA | 20.000 |
7082892 | ATYRA | 75.000 |
7094150 | ATYRA | 20.000 |
6940139 | CAACUPE | 20.000 |
6970218 | CAACUPE | 15.000 |
6974187 | CAACUPE | 20.000 |
6974528 | CAACUPE | 20.000 |
6974533 | CAACUPE | 20.000 |
6975111 | CAACUPE | 25.000 |
6976661 | CAACUPE | 25.000 |
6983997 | CAACUPE | 20.000 |
6993552 | CAACUPE | 20.000 |
7004094 | CAACUPE | 20.000 |
7004222 | CAACUPE | 20.000 |
7006823 | CAACUPE | 20.000 |
7007895 | CAACUPE | 20.000 |
7007954 | CAACUPE | 30.000 |
7008012 | CAACUPE | 20.000 |
7008862 | CAACUPE | 20.000 |
7009705 | CAACUPE | 20.000 |
7011177 | CAACUPE | 15.000 |
7011246 | CAACUPE | 20.000 |
7011909 | CAACUPE | 30.000 |
7011916 | CAACUPE | 20.000 |
7012458 | CAACUPE | 12.000 |
7020989 | CAACUPE | 30.000 |
7021669 | CAACUPE | 20.000 |
7024147 | CAACUPE | 20.000 |
7025568 | CAACUPE | 60.000 |
7031925 | CAACUPE | 20.000 |
7035363 | CAACUPE | 20.000 |
7050312 | CAACUPE | 25.000 |
7050324 | CAACUPE | 20.000 |
7051200 | CAACUPE | 25.000 |
7051261 | CAACUPE | 20.000 |
7051276 | CAACUPE | 20.000 |
7053140 | CAACUPE | 20.000 |
7054019 | CAACUPE | 20.000 |
7054214 | CAACUPE | 20.000 |
7054680 | CAACUPE | 20.000 |
7055010 | CAACUPE | 20.000 |
7055191 | CAACUPE | 20.000 |
7055266 | CAACUPE | 20.000 |
7055360 | CAACUPE | 15.000 |
7055430 | CAACUPE | 12.000 |
7055433 | CAACUPE | 12.000 |
7055479 | CAACUPE | 20.000 |
7055498 | CAACUPE | 20.000 |
7055859 | CAACUPE | 20.000 |
7055899 | CAACUPE | 20.000 |
7056082 | CAACUPE | 40.000 |
7056084 | CAACUPE | 20.000 |
7056085 | CAACUPE | 20.000 |
7056173 | CAACUPE | 60.000 |
7056355 | CAACUPE | 20.000 |
7056595 | CAACUPE | 15.000 |
7056769 | CAACUPE | 20.000 |
7058904 | CAACUPE | 100.000 |
7058931 | CAACUPE | 20.000 |
7059012 | CAACUPE | 20.000 |
7059042 | CAACUPE | 20.000 |
7059077 | CAACUPE | 20.000 |
7059091 | CAACUPE | 20.000 |
7060111 | CAACUPE | 15.000 |
7060366 | CAACUPE | 25.000 |
7060456 | CAACUPE | 25.000 |
7060482 | CAACUPE | 30.000 |
7082087 | CAACUPE | 20.000 |
7082117 | CAACUPE | 20.000 |
7086297 | CAACUPE | 25.000 |
7086298 | CAACUPE | 20.000 |
7086514 | CAACUPE | 20.000 |
7086638 | CAACUPE | 20.000 |
7086650 | CAACUPE | 25.000 |
7087135 | CAACUPE | 20.000 |
7087401 | CAACUPE | 20.000 |
7087463 | CAACUPE | 20.000 |
7087571 | CAACUPE | 20.000 |
7089613 | CAACUPE | 20.000 |
7089630 | CAACUPE | 20.000 |
7091927 | CAACUPE | 20.000 |
7093639 | CAACUPE | 20.000 |
7093764 | CAACUPE | 20.000 |
7093780 | CAACUPE | 20.000 |
7094065 | CAACUPE | 15.000 |
7094958 | CAACUPE | 20.000 |
7094961 | CAACUPE | 20.000 |
6927097 | TOBATI | 20.000 |
6997686 | TOBATI | 20.000 |
7006942 | TOBATI | 20.000 |
7007937 | TOBATI | 20.000 |
7009712 | TOBATI | 20.000 |
7011178 | TOBATI | 15.000 |
7011178 | TOBATI | 15.000 |
7012308 | TOBATI | 40.000 |
7051193 | TOBATI | 20.000 |
7051232 | TOBATI | 25.000 |
7051292 | TOBATI | 25.000 |
7056590 | TOBATI | 25.000 |
7061144 | TOBATI | 20.000 |
7081568 | TOBATI | 20.000 |
7086509 | TOBATI | 20.000 |
7087405 | TOBATI | 20.000 |
7087544 | TOBATI | 20.000 |
7087577 | TOBATI | 30.000 |
7093645 | TOBATI | 20.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario