Dias de Entregas : Caacupe en forma diaria, Tobati martes-jueves-sabados, Atyra (sub agencia) lunes-miercoles-viernes
Las encomiendas de hoy 18/05/22 para Caacupe estaran diponibles en la Agencia a patir de las 14.30
Las encomiendas cuyas boletas figuran en este listado, estan susjetas a verificacion final por lo que podrian no estar disponibles
Boleta | Destino | Importe |
6952439 | ATYRA | 20.000 |
6970782 | ATYRA | 20.000 |
6977285 | ATYRA | 20.000 |
6953882 | CAACUPE | 20.000 |
6969061 | CAACUPE | 25.000 |
6969142 | CAACUPE | 25.000 |
6970788 | CAACUPE | 20.000 |
6974407 | CAACUPE | 20.000 |
6975829 | CAACUPE | 25.000 |
6975859 | CAACUPE | 20.000 |
6976805 | CAACUPE | 25.000 |
6977006 | CAACUPE | 20.000 |
6977515 | CAACUPE | 20.000 |
6977719 | CAACUPE | 20.000 |
6977935 | CAACUPE | 25.000 |
6980940 | CAACUPE | 20.000 |
6981075 | CAACUPE | 25.000 |
6981487 | CAACUPE | 20.000 |
6982895 | CAACUPE | 20.000 |
6983132 | CAACUPE | 20.000 |
6990691 | CAACUPE | 20.000 |
6997607 | CAACUPE | 20.000 |
7002161 | CAACUPE | 15.000 |
7013003 | CAACUPE | 20.000 |
7013032 | CAACUPE | 20.000 |
7014113 | CAACUPE | 20.000 |
7014133 | CAACUPE | 25.000 |
7014158 | CAACUPE | 20.000 |
7015819 | CAACUPE | 20.000 |
7016859 | CAACUPE | 20.000 |
7023633 | CAACUPE | 25.000 |
7028825 | CAACUPE | 20.000 |
7031039 | CAACUPE | 20.000 |
7031748 | CAACUPE | 20.000 |
7032002 | CAACUPE | 20.000 |
7032058 | CAACUPE | 20.000 |
7032198 | CAACUPE | 20.000 |
7032366 | CAACUPE | 20.000 |
7032372 | CAACUPE | 20.000 |
7032731 | CAACUPE | 20.000 |
7032735 | CAACUPE | 20.000 |
7032876 | CAACUPE | 20.000 |
7032895 | CAACUPE | 10.000 |
7033730 | CAACUPE | 20.000 |
7035929 | CAACUPE | 15.000 |
7036040 | CAACUPE | 20.000 |
7036401 | CAACUPE | 30.000 |
7036416 | CAACUPE | 20.000 |
7036518 | CAACUPE | 25.000 |
7047776 | CAACUPE | 20.000 |
7047942 | CAACUPE | 20.000 |
7048351 | CAACUPE | 15.000 |
7048424 | CAACUPE | 20.000 |
7048653 | CAACUPE | 280.000 |
7048711 | CAACUPE | 30.000 |
7049054 | CAACUPE | 15.000 |
7049056 | CAACUPE | 15.000 |
7049059 | CAACUPE | 15.000 |
7049159 | CAACUPE | 20.000 |
7049375 | CAACUPE | 25.000 |
7049376 | CAACUPE | 20.000 |
7049406 | CAACUPE | 20.000 |
7049568 | CAACUPE | 20.000 |
7049617 | CAACUPE | 45.000 |
7080454 | CAACUPE | 20.000 |
7080555 | CAACUPE | 15.000 |
7029190 | CAACUPE | 40.000 |
6898848 | TOBATI | 30.000 |
6976791 | TOBATI | 20.000 |
6977262 | TOBATI | 20.000 |
6977263 | TOBATI | 20.000 |
6977309 | TOBATI | 50.000 |
6977452 | TOBATI | 20.000 |
6977476 | TOBATI | 20.000 |
6977611 | TOBATI | 20.000 |
7001760 | TOBATI | 50.000 |
7014182 | TOBATI | 25.000 |
7028614 | TOBATI | 20.000 |
7031330 | TOBATI | 20.000 |
7032765 | TOBATI | 15.000 |
7033497 | TOBATI | 20.000 |
7036430 | TOBATI | 25.000 |
7036431 | TOBATI | 20.000 |
7048306 | TOBATI | 20.000 |
7048777 | TOBATI | 20.000 |
7049641 | TOBATI | 20.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario