Dias de Entregas : Caacupe en forma diaria, Tobati martes-jueves-sabados, Atyra (sub agencia) lunes-miercoles-viernes
Las encomiendas de hoy 30/05/22 para Caacupe estaran diponibles en la Agencia a patir de las 08.30
Las encomiendas cuyas boletas figuran en este listado, estan susjetas a verificacion final por lo que podrian no estar disponibles
Boleta | Destino | Importe | |
7007641 | ATYRA | 20.000 | |
7034726 | ATYRA | 20.000 | |
7036948 | ATYRA | 20.000 | |
7054625 | ATYRA | 20.000 | |
7070330 | ATYRA | 20.000 | |
7071701 | ATYRA | 20.000 | |
7085288 | ATYRA | 20.000 | |
6919590 | CAACUPE | 15.000 | |
6941930 | CAACUPE | 20.000 | |
6993584 | CAACUPE | 20.000 | |
6993589 | CAACUPE | 20.000 | |
7009492 | CAACUPE | 20.000 | |
7009499 | CAACUPE | 20.000 | |
7010008 | CAACUPE | 25.000 | |
7011042 | CAACUPE | 20.000 | |
7011496 | CAACUPE | 20.000 | |
7012029 | CAACUPE | 20.000 | |
7017473 | CAACUPE | 20.000 | |
7021648 | CAACUPE | 20.000 | |
7021699 | CAACUPE | 20.000 | |
7022861 | CAACUPE | 20.000 | |
7027573 | CAACUPE | 20.000 | |
7032994 | CAACUPE | 60.000 | |
7038229 | CAACUPE | 20.000 | |
7038508 | CAACUPE | 20.000 | |
7038999 | CAACUPE | 20.000 | |
7039318 | CAACUPE | 20.000 | |
7039331 | CAACUPE | 20.000 | |
7039430 | CAACUPE | 20.000 | |
7039475 | CAACUPE | 20.000 | |
7039668 | CAACUPE | 20.000 | |
7039717 | CAACUPE | 20.000 | |
7040101 | CAACUPE | 20.000 | |
7040223 | CAACUPE | 20.000 | |
7040630 | CAACUPE | 20.000 | |
7041411 | CAACUPE | 72.000 | |
7041610 | CAACUPE | 20.000 | |
7045013 | CAACUPE | 20.000 | |
7047667 | CAACUPE | 20.000 | |
7051632 | CAACUPE | 20.000 | |
7051645 | CAACUPE | 20.000 | |
7051668 | CAACUPE | 25.000 | |
7051677 | CAACUPE | 25.000 | |
7051685 | CAACUPE | 20.000 | |
7051755 | CAACUPE | 25.000 | |
7054802 | CAACUPE | 20.000 | |
7054810 | CAACUPE | 20.000 | |
7055092 | CAACUPE | 20.000 | |
7058429 | CAACUPE | 20.000 | |
7058433 | CAACUPE | 20.000 | |
7058497 | CAACUPE | 20.000 | |
7058547 | CAACUPE | 20.000 | |
7059575 | CAACUPE | 20.000 | |
7059837 | CAACUPE | 40.000 | |
7060441 | CAACUPE | 20.000 | |
7061473 | CAACUPE | 25.000 | |
7061595 | CAACUPE | 20.000 | |
7062027 | CAACUPE | 20.000 | |
7062065 | CAACUPE | 20.000 | |
7062177 | CAACUPE | 20.000 | |
7062180 | CAACUPE | 20.000 | |
7067573 | CAACUPE | 12.000 | |
7068002 | CAACUPE | 30.000 | |
7068028 | CAACUPE | 20.000 | |
7068136 | CAACUPE | 20.000 | |
7068634 | CAACUPE | 45.000 | |
7068649 | CAACUPE | 20.000 | |
7068699 | CAACUPE | 20.000 | |
7068702 | CAACUPE | 20.000 | |
7068706 | CAACUPE | 20.000 | |
7068731 | CAACUPE | 20.000 | |
7068767 | CAACUPE | 20.000 | |
7068774 | CAACUPE | 20.000 | |
7070052 | CAACUPE | 20.000 | |
7070130 | CAACUPE | 25.000 | |
7070218 | CAACUPE | 60.000 | |
7070252 | CAACUPE | 100.000 | |
7070273 | CAACUPE | 20.000 | |
7070286 | CAACUPE | 20.000 | |
7071602 | CAACUPE | 20.000 | |
7071712 | CAACUPE | 50.000 | |
7071714 | CAACUPE | 40.000 | |
7081895 | CAACUPE | 20.000 | |
7082145 | CAACUPE | 20.000 | |
7082149 | CAACUPE | 20.000 | |
7087366 | CAACUPE | 20.000 | |
7091953 | CAACUPE | 25.000 | |
7093093 | CAACUPE | 20.000 | |
7094905 | CAACUPE | 12.000 | |
7030940 | TOBATI | 20.000 | |
7054199 | TOBATI | 20.000 | |
7055099 | TOBATI | 20.000 | |
7055666 | TOBATI | 20.000 | |
7055776 | TOBATI | 20.000 | |
7060437 | TOBATI | 20.000 | |
7062033 | TOBATI | 20.000 | |
7062038 | TOBATI | 20.000 | |
7068686 | TOBATI | 40.000 | |
7069926 | TOBATI | 20.000 | |
7070408 | TOBATI | 40.000 | |
7081479 | TOBATI | 20.000 | |
7085269 | TOBATI | 20.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario