Dias de Entregas : Caacupe en forma diaria, Tobati martes-jueves-sabados, Atyra (sub agencia) lunes-miercoles-viernes
Las encomiendas de hoy 24/05/22 para Caacupe estaran diponibles en la Agencia a patir de las 14.30
Las encomiendas cuyas boletas figuran en este listado, estan susjetas a verificacion final por lo que podrian no estar disponibles
Boleta | Destino | Importe |
6979566 | ATYRA | 20.000 |
6979738 | ATYRA | 20.000 |
7008417 | ATYRA | 20.000 |
7015499 | ATYRA | 15.000 |
7047637 | ATYRA | 20.000 |
7051034 | ATYRA | 20.000 |
7051051 | ATYRA | 20.000 |
7086763 | ATYRA | 20.000 |
7089104 | ATYRA | 20.000 |
6875177 | CAACUPE | 20.000 |
6941896 | CAACUPE | 20.000 |
6954361 | CAACUPE | 20.000 |
6954394 | CAACUPE | 25.000 |
6978028 | CAACUPE | 20.000 |
6979747 | CAACUPE | 20.000 |
6996810 | CAACUPE | 70.000 |
6999346 | CAACUPE | 20.000 |
7002398 | CAACUPE | 20.000 |
7002399 | CAACUPE | 20.000 |
7003933 | CAACUPE | 20.000 |
7004591 | CAACUPE | 20.000 |
7005493 | CAACUPE | 20.000 |
7005514 | CAACUPE | 20.000 |
7005940 | CAACUPE | 20.000 |
7005947 | CAACUPE | 20.000 |
7006166 | CAACUPE | 20.000 |
7006497 | CAACUPE | 20.000 |
7007190 | CAACUPE | 20.000 |
7007906 | CAACUPE | 20.000 |
7008124 | CAACUPE | 20.000 |
7008127 | CAACUPE | 20.000 |
7008162 | CAACUPE | 20.000 |
7008169 | CAACUPE | 20.000 |
7008264 | CAACUPE | 30.000 |
7008559 | CAACUPE | 87.000 |
7008576 | CAACUPE | 20.000 |
7008581 | CAACUPE | 20.000 |
7014596 | CAACUPE | 60.000 |
7014883 | CAACUPE | 20.000 |
7015986 | CAACUPE | 20.000 |
7017079 | CAACUPE | 20.000 |
7017085 | CAACUPE | 20.000 |
7024182 | CAACUPE | 20.000 |
7031924 | CAACUPE | 20.000 |
7031927 | CAACUPE | 20.000 |
7034105 | CAACUPE | 20.000 |
7034821 | CAACUPE | 20.000 |
7035143 | CAACUPE | 20.000 |
7051030 | CAACUPE | 20.000 |
7051102 | CAACUPE | 25.000 |
7054062 | CAACUPE | 20.000 |
7080949 | CAACUPE | 80.000 |
7080983 | CAACUPE | 20.000 |
7081076 | CAACUPE | 20.000 |
7081155 | CAACUPE | 25.000 |
7082051 | CAACUPE | 20.000 |
7082158 | CAACUPE | 20.000 |
7082174 | CAACUPE | 20.000 |
7082175 | CAACUPE | 20.000 |
7082231 | CAACUPE | 20.000 |
7083818 | CAACUPE | 20.000 |
7084438 | CAACUPE | 8.000 |
7084441 | CAACUPE | 32.000 |
7084934 | CAACUPE | 20.000 |
7087059 | CAACUPE | 20.000 |
7087279 | CAACUPE | 20.000 |
7087715 | CAACUPE | 20.000 |
7087720 | CAACUPE | 20.000 |
7088388 | CAACUPE | 20.000 |
7088694 | CAACUPE | 25.000 |
7088856 | CAACUPE | 20.000 |
7088921 | CAACUPE | 20.000 |
7089066 | CAACUPE | 20.000 |
7089082 | CAACUPE | 20.000 |
7089381 | CAACUPE | 20.000 |
7089387 | CAACUPE | 20.000 |
7089593 | CAACUPE | 20.000 |
7089717 | CAACUPE | 25.000 |
7089952 | CAACUPE | 20.000 |
7089993 | CAACUPE | 20.000 |
7091859 | CAACUPE | 25.000 |
7092334 | CAACUPE | 15.000 |
7092410 | CAACUPE | 20.000 |
7092456 | CAACUPE | 20.000 |
7092667 | CAACUPE | 20.000 |
7092920 | CAACUPE | 20.000 |
7092922 | CAACUPE | 20.000 |
7093030 | CAACUPE | 20.000 |
7093044 | CAACUPE | 20.000 |
7093466 | CAACUPE | 20.000 |
7093957 | CAACUPE | 20.000 |
7093962 | CAACUPE | 20.000 |
6978647 | SAN LORENZO | 20.000 |
6927074 | TOBATI | 45.000 |
6951941 | TOBATI | 25.000 |
7007422 | TOBATI | 25.000 |
7014996 | TOBATI | 20.000 |
7034104 | TOBATI | 20.000 |
7051074 | TOBATI | 20.000 |
7051087 | TOBATI | 20.000 |
7082056 | TOBATI | 30.000 |
7082173 | TOBATI | 20.000 |
7083857 | TOBATI | 20.000 |
7086806 | TOBATI | 15.000 |
7088398 | TOBATI | 20.000 |
7089661 | TOBATI | 20.000 |
7089941 | TOBATI | 20.000 |
7092151 | TOBATI | 20.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario