Dias de Entregas : Caacupe en forma diaria, Tobati martes-jueves-sabados, Atyra (sub agencia) lunes-miercoles-viernes
Las encomiendas de hoy 18905/22 para Caacupe estaran diponibles en la Agencia a patir de las 14.30
Las encomiendas cuyas boletas figuran en este listado, estan susjetas a verificacion final por lo que podrian no estar disponibles
Boleta | Destino | Importe |
6978107 | ATYRA | 220.000 |
7015347 | ATYRA | 20.000 |
7033308 | ATYRA | 20.000 |
7047816 | ATYRA | 20.000 |
7048879 | ATYRA | 45.000 |
7083323 | ATYRA | 20.000 |
6888345 | CAACUPE | 20.000 |
6890972 | CAACUPE | 20.000 |
6919561 | CAACUPE | 15.000 |
6954767 | CAACUPE | 20.000 |
6969098 | CAACUPE | 20.000 |
6969169 | CAACUPE | 175.000 |
6975951 | CAACUPE | 45.000 |
6976080 | CAACUPE | 20.000 |
6976082 | CAACUPE | 50.000 |
6977193 | CAACUPE | 20.000 |
6977333 | CAACUPE | 20.000 |
6977357 | CAACUPE | 20.000 |
6977387 | CAACUPE | 20.000 |
6977628 | CAACUPE | 25.000 |
6977805 | CAACUPE | 20.000 |
6977807 | CAACUPE | 40.000 |
6978759 | CAACUPE | 25.000 |
6978791 | CAACUPE | 25.000 |
6978814 | CAACUPE | 20.000 |
6978963 | CAACUPE | 20.000 |
6978976 | CAACUPE | 20.000 |
6979714 | CAACUPE | 35.000 |
6979954 | CAACUPE | 20.000 |
6980347 | CAACUPE | 20.000 |
6982189 | CAACUPE | 20.000 |
6982199 | CAACUPE | 20.000 |
6982231 | CAACUPE | |
6982233 | CAACUPE | 20.000 |
6990614 | CAACUPE | 25.000 |
6998496 | CAACUPE | 20.000 |
6998497 | CAACUPE | 20.000 |
7002263 | CAACUPE | 20.000 |
7002891 | CAACUPE | 20.000 |
7002910 | CAACUPE | 20.000 |
7012946 | CAACUPE | 20.000 |
7013129 | CAACUPE | 20.000 |
7014186 | CAACUPE | 25.000 |
7014191 | CAACUPE | 20.000 |
7014219 | CAACUPE | 25.000 |
7014229 | CAACUPE | 20.000 |
7014238 | CAACUPE | 20.000 |
7014241 | CAACUPE | 20.000 |
7014257 | CAACUPE | 20.000 |
7014309 | CAACUPE | 25.000 |
7016872 | CAACUPE | 10.000 |
7016890 | CAACUPE | 20.000 |
7017287 | CAACUPE | 20.000 |
7024224 | CAACUPE | 20.000 |
7024504 | CAACUPE | 15.000 |
7025507 | CAACUPE | 20.000 |
7025508 | CAACUPE | 20.000 |
7027965 | CAACUPE | 20.000 |
7028537 | CAACUPE | 25.000 |
7028742 | CAACUPE | 20.000 |
7028845 | CAACUPE | 25.000 |
7031441 | CAACUPE | 40.000 |
7032382 | CAACUPE | 20.000 |
7033293 | CAACUPE | 106.400 |
7033411 | CAACUPE | 20.000 |
7036438 | CAACUPE | 20.000 |
7036463 | CAACUPE | 25.000 |
7037103 | CAACUPE | 30.000 |
7048488 | CAACUPE | 20.000 |
7048729 | CAACUPE | 20.000 |
7048889 | CAACUPE | 20.000 |
7048922 | CAACUPE | 20.000 |
7049321 | CAACUPE | 20.000 |
7049461 | CAACUPE | 20.000 |
7080510 | CAACUPE | 20.000 |
7080653 | CAACUPE | 20.000 |
7082947 | CAACUPE | 30.000 |
7083030 | CAACUPE | 20.000 |
7083384 | CAACUPE | 20.000 |
7083388 | CAACUPE | 40.000 |
7083401 | CAACUPE | 20.000 |
7083660 | CAACUPE | 15.000 |
7083754 | CAACUPE | 20.000 |
7048926 | CAAGUAZU | 20.000 |
6954308 | TOBATI | 20.000 |
6976931 | TOBATI | 40.000 |
6978514 | TOBATI | 40.000 |
6978701 | TOBATI | 40.000 |
6979711 | TOBATI | 30.000 |
6981104 | TOBATI | 20.000 |
6982162 | TOBATI | 20.000 |
7002778 | TOBATI | 20.000 |
7014278 | TOBATI | 25.000 |
7014358 | TOBATI | 25.000 |
7014360 | TOBATI | 20.000 |
7015142 | TOBATI | 20.000 |
7016888 | TOBATI | 20.000 |
7032463 | TOBATI | 20.000 |
7033434 | TOBATI | 100.000 |
7033435 | TOBATI | 20.000 |
7047859 | TOBATI | 20.000 |
7048349 | TOBATI | 20.000 |
7048446 | TOBATI | 20.000 |
7048723 | TOBATI | 20.000 |
7049396 | TOBATI | 20.000 |
7082952 | TOBATI | 40.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario