Las encomiendas cuyas boletas figuran en este listado estan disponibles den la agencia desde las 08.00 del dia 01/11/21
Entregas en puerta del dia de hoy Caacupe y Tobati
Boleta | Destino | Importe |
5964780 | TOBATI | 25.000 |
5964791 | CAACUPE | 20.000 |
5977699 | CAACUPE | 30.000 |
5977908 | CAACUPE | 45.000 |
5977954 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
5977965 | CAACUPE | 15.000 |
5977968 | CAACUPE | 15.000 |
6103629 | ASUNCION | 20.000 |
6106997 | CAACUPE | |
6111123 | CAAZAPA | 20.000 |
6111124 | CAACUPE | 20.000 |
6119100 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6121864 | CAACUPE | 20.000 |
6128132 | CAACUPE | 15.000 |
6128581 | CAACUPE | 20.000 |
6128584 | CAACUPE | 20.000 |
6133976 | CAACUPE | 20.000 |
6133976 | CAACUPE | 20.000 |
6134996 | CAACUPE | 20.000 |
6145073 | PARAGUARI | 15.000 |
6149987 | CAACUPE | 15.000 |
6154148 | CAACUPE | 20.000 |
6156749 | PIRAYU | 20.000 |
6157272 | TOBATI | 15.000 |
6157275 | TOBATI | 45.000 |
6158385 | YPACARAI | 20.000 |
6158391 | CAACUPE | 45.000 |
6158477 | CAACUPE | 20.000 |
6158892 | ATYRA | 20.000 |
6159927 | TOBATI | 20.000 |
6160939 | CAACUPE | 20.000 |
6161058 | TOBATI | 20.000 |
6161062 | CAACUPE | 15.000 |
6161065 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6161308 | CAACUPE | 20.000 |
6163280 | CAACUPE | 25.000 |
6163288 | CAACUPE | 20.000 |
6165307 | ALTOS | 20.000 |
6165335 | ATYRA | 15.000 |
6165336 | ATYRA | 15.000 |
6166039 | CAACUPE | 15.000 |
6166074 | CAACUPE | 20.000 |
6166464 | CAACUPE | 20.000 |
6166470 | ALTOS | 25.000 |
6169436 | CAACUPE | 30.000 |
6169446 | CAACUPE | 20.000 |
6169449 | TOBATI | 20.000 |
6169950 | CAACUPE | 36.000 |
6171445 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6172127 | CAACUPE | 20.000 |
6172524 | TOBATI | 20.000 |
6172543 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6172549 | TOBATI | 20.000 |
6172589 | CAACUPE | 25.000 |
6172590 | CAACUPE | 50.000 |
6172675 | CAACUPE | 20.000 |
6172764 | CAACUPE | 15.000 |
6172780 | ATYRA | 20.000 |
6172807 | CAACUPE | 20.000 |
6174512 | CAACUPE | 20.000 |
6174513 | CAACUPE | 20.000 |
6174735 | CAACUPE | 15.000 |
6182582 | TOBATI | 20.000 |
6182983 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6183235 | CAACUPE | 20.000 |
6183289 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6184262 | CAACUPE | 40.000 |
6184445 | CAACUPE | 25.000 |
6184534 | CAACUPE | 20.000 |
6184709 | TOBATI | |
6185064 | CAACUPE | 20.000 |
6185215 | CAACUPE | 25.000 |
6185271 | ALTOS | 20.000 |
6185287 | CAACUPE | 20.000 |
6185301 | TOBATI | 20.000 |
6185347 | TOBATI | 20.000 |
6185702 | CAACUPE | 20.000 |
6185954 | TOBATI | 20.000 |
6185987 | CAACUPE | 40.000 |
6186121 | CAACUPE | 20.000 |
6186266 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6186335 | CAACUPE | 20.000 |
6186751 | ALTOS | 20.000 |
6186891 | CAACUPE | 20.000 |
6186932 | CAACUPE | 20.000 |
6187105 | CAACUPE | 15.000 |
6192760 | ALTOS | 20.000 |
6192894 | CAACUPE | 20.000 |
6192944 | CAACUPE | 20.000 |
6192995 | TOBATI | 15.000 |
6193098 | CAACUPE | 20.000 |
6193103 | CAACUPE | 20.000 |
6193134 | CAACUPE | 20.000 |
6193612 | TOBATI | 20.000 |
6193827 | ALTOS | 20.000 |
6194759 | CAACUPE | 20.000 |
6195998 | ALTOS | 20.000 |
6197609 | CAACUPE | 15.000 |
6199347 | CAACUPE | 20.000 |
6199610 | TOBATI | 20.000 |
6199701 | CAACUPE | 20.000 |
6199718 | ATYRA | 15.000 |
6199786 | ALTOS | 20.000 |
6199795 | ALTOS | 20.000 |
6199799 | CAACUPE | 20.000 |
6200002 | CAACUPE | 20.000 |
6200022 | TOBATI | 20.000 |
6200562 | CAACUPE | 15.000 |
6200817 | CAACUPE | 20.000 |
6200872 | CAACUPE | 45.000 |
6200874 | CAACUPE | 15.000 |
6200875 | CAACUPE | 15.000 |
6200875 | CAACUPE | 15.000 |
6200890 | CAACUPE | 15.000 |
6200977 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6201211 | CAAPUCU | 20.000 |
6201231 | CAACUPE | 20.000 |
6201283 | CAACUPE | 15.000 |
6201318 | CAACUPE | 20.000 |
6201319 | CAACUPE | 20.000 |
6201352 | PIRAPO | 15.000 |
6201843 | CAACUPE | 30.000 |
6201879 | CAACUPE | 15.000 |
6201886 | CAACUPE | 15.000 |
6202080 | CAACUPE | 20.000 |
6202093 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6202145 | TOBATI | 20.000 |
6202287 | TOBATI | 30.000 |
6202949 | CAACUPE | 15.000 |
6203071 | CAACUPE | 15.000 |
6203090 | CAACUPE | 15.000 |
6203090 | CAACUPE | 15.000 |
6203112 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6203905 | PIRAYU | 20.000 |
6203908 | ATYRA | 20.000 |
6203940 | CAACUPE | 20.000 |
6204166 | CAACUPE | 15.000 |
6204178 | ALTOS | 20.000 |
6204457 | CAACUPE | 30.000 |
6204466 | CAACUPE | 40.000 |
6204471 | CAACUPE | 20.000 |
6204513 | CAACUPE | 15.000 |
6204513 | CAACUPE | 15.000 |
6204571 | CAACUPE | 15.000 |
6204571 | CAACUPE | 15.000 |
6204594 | PIRAYU | 15.000 |
6204854 | TOBATI | 15.000 |
6204908 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6205081 | CAACUPE | 15.000 |
6205726 | ATYRA | 20.000 |
6205744 | CAACUPE | 20.000 |
6205751 | CAACUPE | 20.000 |
6205760 | ALTOS | 15.000 |
6205807 | CAACUPE | 15.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario