Las encomiendas correspondientes a las boletas que estan en este listado estan disponible en la Agencia dese las 13.30 horas
Hoy las entregas en puerta estan en curso para las localidades de Pirayu, Ypacarai, San Bernardino, Altos y Atyra
Boleta | Destino | Importe |
6188475 | ALTOS | 20.000 |
6192177 | ALTOS | 20.000 |
6192307 | ALTOS | 20.000 |
6192341 | ALTOS | 20.000 |
6196645 | ALTOS | 15.000 |
6199145 | ALTOS | 15.000 |
6209881 | ALTOS | 20.000 |
6227850 | ALTOS | 20.000 |
6229261 | ALTOS | 20.000 |
6231057 | ALTOS | 20.000 |
6174432 | ATYRA | 15.000 |
6185136 | ATYRA | 20.000 |
6188546 | ATYRA | 20.000 |
6196140 | ATYRA | 20.000 |
6196775 | ATYRA | 20.000 |
6200344 | ATYRA | 12.000 |
6207818 | ATYRA | 40.000 |
6209816 | ATYRA | 20.000 |
6214602 | ATYRA | 20.000 |
6229668 | ATYRA | 15.000 |
6230463 | ATYRA | 15.000 |
5806106 | CAACUPE | 20.000 |
5988349 | CAACUPE | 15.000 |
6120308 | CAACUPE | 20.000 |
6120325 | CAACUPE | 20.000 |
6144755 | CAACUPE | 20.000 |
6150347 | CAACUPE | 100.000 |
6159047 | CAACUPE | 20.000 |
6159583 | CAACUPE | 25.000 |
6159987 | CAACUPE | 50.000 |
6162407 | CAACUPE | 20.000 |
6176351 | CAACUPE | 20.000 |
6177608 | CAACUPE | 15.000 |
6177622 | CAACUPE | 15.000 |
6183114 | CAACUPE | 20.000 |
6183126 | CAACUPE | 20.000 |
6185378 | CAACUPE | 20.000 |
6187171 | CAACUPE | 15.000 |
6188392 | CAACUPE | 20.000 |
6188476 | CAACUPE | 20.000 |
6188509 | CAACUPE | 20.000 |
6189219 | CAACUPE | 20.000 |
6189780 | CAACUPE | 20.000 |
6190681 | CAACUPE | 20.000 |
6190850 | CAACUPE | 20.000 |
6190928 | CAACUPE | 120.000 |
6191250 | CAACUPE | 25.000 |
6191585 | CAACUPE | 20.000 |
6191759 | CAACUPE | 75.000 |
6191767 | CAACUPE | 15.000 |
6192345 | CAACUPE | 20.000 |
6192441 | CAACUPE | 20.000 |
6194110 | CAACUPE | 20.000 |
6194111 | CAACUPE | 20.000 |
6194114 | CAACUPE | 20.000 |
6194581 | CAACUPE | 15.000 |
6194603 | CAACUPE | 20.000 |
6194645 | CAACUPE | 20.000 |
6194681 | CAACUPE | 20.000 |
6195654 | CAACUPE | 20.000 |
6195707 | CAACUPE | 20.000 |
6196164 | CAACUPE | 20.000 |
6196166 | CAACUPE | 20.000 |
6196175 | CAACUPE | 20.000 |
6196178 | CAACUPE | 20.000 |
6196180 | CAACUPE | 20.000 |
6196194 | CAACUPE | 20.000 |
6196199 | CAACUPE | 20.000 |
6196208 | CAACUPE | 20.000 |
6196424 | CAACUPE | 20.000 |
6196653 | CAACUPE | 20.000 |
6196658 | CAACUPE | 20.000 |
6196660 | CAACUPE | 20.000 |
6196685 | CAACUPE | 20.000 |
6196695 | CAACUPE | 20.000 |
6196757 | CAACUPE | 25.000 |
6196758 | CAACUPE | 20.000 |
6196767 | CAACUPE | 20.000 |
6196797 | CAACUPE | 20.000 |
6196808 | CAACUPE | 20.000 |
6196833 | CAACUPE | 20.000 |
6199886 | CAACUPE | 20.000 |
6201500 | CAACUPE | 20.000 |
6201574 | CAACUPE | 20.000 |
6201583 | CAACUPE | 20.000 |
6203446 | CAACUPE | 20.000 |
6204700 | CAACUPE | 48.000 |
6205318 | CAACUPE | 20.000 |
6205337 | CAACUPE | 20.000 |
6207746 | CAACUPE | 15.000 |
6207747 | CAACUPE | 15.000 |
6207980 | CAACUPE | 20.000 |
6208039 | CAACUPE | 20.000 |
6208057 | CAACUPE | 15.000 |
6208062 | CAACUPE | 20.000 |
6208067 | CAACUPE | 20.000 |
6208077 | CAACUPE | 25.000 |
6208080 | CAACUPE | 20.000 |
6208158 | CAACUPE | 20.000 |
6208179 | CAACUPE | 15.000 |
6208664 | CAACUPE | 20.000 |
6208903 | CAACUPE | 20.000 |
6208913 | CAACUPE | 20.000 |
6209667 | CAACUPE | 15.000 |
6209675 | CAACUPE | 15.000 |
6209676 | CAACUPE | 15.000 |
6210804 | CAACUPE | 15.000 |
6210810 | CAACUPE | 15.000 |
6211483 | CAACUPE | 20.000 |
6211484 | CAACUPE | 20.000 |
6212108 | CAACUPE | 15.000 |
6212110 | CAACUPE | 15.000 |
6212156 | CAACUPE | 20.000 |
6212424 | CAACUPE | 20.000 |
6213705 | CAACUPE | 20.000 |
6213993 | CAACUPE | 20.000 |
6213996 | CAACUPE | 20.000 |
6214083 | CAACUPE | 20.000 |
6214398 | CAACUPE | 20.000 |
6214683 | CAACUPE | 20.000 |
6214696 | CAACUPE | 20.000 |
6214791 | CAACUPE | 20.000 |
6214965 | CAACUPE | 20.000 |
6214999 | CAACUPE | 25.000 |
6215066 | CAACUPE | 100.000 |
6215081 | CAACUPE | 20.000 |
6215105 | CAACUPE | 15.000 |
6215159 | CAACUPE | 20.000 |
6215316 | CAACUPE | 20.000 |
6215344 | CAACUPE | 20.000 |
6215457 | CAACUPE | 15.000 |
6215538 | CAACUPE | 15.000 |
6215555 | CAACUPE | 20.000 |
6227752 | CAACUPE | 20.000 |
6227753 | CAACUPE | 20.000 |
6227825 | CAACUPE | 20.000 |
6227886 | CAACUPE | 20.000 |
6228053 | CAACUPE | 20.000 |
6228543 | CAACUPE | 150.000 |
6228882 | CAACUPE | 15.000 |
6228897 | CAACUPE | 15.000 |
6229008 | CAACUPE | 15.000 |
6229549 | CAACUPE | 15.000 |
6229791 | CAACUPE | 15.000 |
6229835 | CAACUPE | 15.000 |
6229855 | CAACUPE | 25.000 |
6229877 | CAACUPE | 15.000 |
6229885 | CAACUPE | 20.000 |
6229893 | CAACUPE | 40.000 |
6229905 | CAACUPE | 135.000 |
6229939 | CAACUPE | 15.000 |
6229952 | CAACUPE | 20.000 |
6230073 | CAACUPE | 15.000 |
6230093 | CAACUPE | 20.000 |
6230166 | CAACUPE | 35.000 |
6230190 | CAACUPE | 60.000 |
6230212 | CAACUPE | 15.000 |
6230233 | CAACUPE | 15.000 |
6230385 | CAACUPE | 20.000 |
6230454 | CAACUPE | 15.000 |
6230469 | CAACUPE | 15.000 |
6230650 | CAACUPE | 15.000 |
6230961 | CAACUPE | 20.000 |
6231052 | CAACUPE | 20.000 |
6231220 | CAACUPE | 10.000 |
6231330 | CAACUPE | 20.000 |
6231412 | CAACUPE | 35.000 |
6231802 | CAACUPE | 20.000 |
6231875 | CAACUPE | 20.000 |
6231902 | CAACUPE | 20.000 |
6232402 | CAACUPE | 15.000 |
6169474 | PIRAYU | 20.000 |
6212838 | PIRAYU | 20.000 |
6214774 | PIRAYU | 20.000 |
6229827 | PIRAYU | 15.000 |
6231254 | PIRAYU | 15.000 |
6232006 | PIRAYU | 45.000 |
6159985 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6192475 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6194135 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6194594 | SAN BERNARDINO | 12.000 |
6208901 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6208914 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6209677 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6212350 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6215104 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6228894 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6230163 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6231914 | SAN BERNARDINO | 60.000 |
6176607 | TOBATI | 35.000 |
6185374 | TOBATI | 20.000 |
6191805 | TOBATI | 20.000 |
6192415 | TOBATI | 20.000 |
6194485 | TOBATI | 12.000 |
6195668 | TOBATI | 20.000 |
6196778 | TOBATI | 20.000 |
6197425 | TOBATI | 20.000 |
6198939 | TOBATI | 40.000 |
6198940 | TOBATI | 40.000 |
6200349 | TOBATI | 20.000 |
6204698 | TOBATI | 12.000 |
6208059 | TOBATI | 20.000 |
6210812 | TOBATI | 15.000 |
6211368 | TOBATI | 20.000 |
6213249 | TOBATI | 20.000 |
6214004 | TOBATI | 20.000 |
6214504 | TOBATI | 15.000 |
6214613 | TOBATI | 20.000 |
6214672 | TOBATI | 25.000 |
6215122 | TOBATI | 20.000 |
6227833 | TOBATI | 20.000 |
6228775 | TOBATI | 15.000 |
6228887 | TOBATI | 15.000 |
6229061 | TOBATI | 15.000 |
6229122 | TOBATI | 20.000 |
6229138 | TOBATI | 25.000 |
6229862 | TOBATI | 20.000 |
6229948 | TOBATI | 140.000 |
6230032 | TOBATI | 15.000 |
6230159 | TOBATI | 20.000 |
6230201 | TOBATI | 20.000 |
6230458 | TOBATI | 15.000 |
6230649 | TOBATI | 15.000 |
6231344 | TOBATI | 30.000 |
6231951 | TOBATI | 15.000 |
6231975 | TOBATI | 15.000 |
6208230 | TROCHE | 25.000 |
6229009 | YPACARAI | 15.000 |
6232081 | YPACARAI | 15.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario