Las encomiendas cuyas boletas figuran en este listado estan dipobible en la Agencia desde las 08.00 de la fecha
Boleta | Destino | Importe |
6282850 | ALTOS | 25.000 |
6285753 | ALTOS | 20.000 |
6296332 | ALTOS | 20.000 |
6297274 | ALTOS | 15.000 |
6180526 | ATYRA | 20.000 |
6252576 | ATYRA | 20.000 |
6273591 | ATYRA | 15.000 |
6276526 | ATYRA | 20.000 |
6285105 | ATYRA | 100.000 |
6295440 | ATYRA | 20.000 |
6296507 | ATYRA | 20.000 |
6111148 | CAACUPE | 15.000 |
6182223 | CAACUPE | 20.000 |
6236885 | CAACUPE | 20.000 |
6236997 | CAACUPE | 15.000 |
6239564 | CAACUPE | 20.000 |
6239565 | CAACUPE | 20.000 |
6239566 | CAACUPE | 20.000 |
6239567 | CAACUPE | 20.000 |
6240300 | CAACUPE | 20.000 |
6240372 | CAACUPE | 20.000 |
6241545 | CAACUPE | 20.000 |
6248570 | CAACUPE | 20.000 |
6248820 | CAACUPE | 20.000 |
6251874 | CAACUPE | 20.000 |
6251877 | CAACUPE | 20.000 |
6253765 | CAACUPE | 20.000 |
6255116 | CAACUPE | 20.000 |
6255508 | CAACUPE | 20.000 |
6255510 | CAACUPE | 20.000 |
6255515 | CAACUPE | 20.000 |
6256259 | CAACUPE | 20.000 |
6256852 | CAACUPE | 12.000 |
6262683 | CAACUPE | 25.000 |
6263138 | CAACUPE | 24.000 |
6264594 | CAACUPE | 20.000 |
6266100 | CAACUPE | 15.000 |
6266205 | CAACUPE | 15.000 |
6270967 | CAACUPE | 20.000 |
6271265 | CAACUPE | 25.000 |
6271292 | CAACUPE | 20.000 |
6271353 | CAACUPE | 20.000 |
6275046 | CAACUPE | 20.000 |
6275842 | CAACUPE | 20.000 |
6276415 | CAACUPE | 20.000 |
6277171 | CAACUPE | 20.000 |
6278340 | CAACUPE | 20.000 |
6278450 | CAACUPE | 20.000 |
6279271 | CAACUPE | 10.000 |
6279404 | CAACUPE | 20.000 |
6279411 | CAACUPE | 20.000 |
6282868 | CAACUPE | 25.000 |
6283547 | CAACUPE | 20.000 |
6283695 | CAACUPE | 20.000 |
6283705 | CAACUPE | 20.000 |
6284347 | CAACUPE | 20.000 |
6284637 | CAACUPE | 15.000 |
6285804 | CAACUPE | 20.000 |
6285810 | CAACUPE | 20.000 |
6285873 | CAACUPE | 20.000 |
6285902 | CAACUPE | 20.000 |
6285982 | CAACUPE | 20.000 |
6293319 | CAACUPE | 15.000 |
6294428 | CAACUPE | 15.000 |
6294775 | CAACUPE | 15.000 |
6294819 | CAACUPE | 20.000 |
6295024 | CAACUPE | 40.000 |
6295085 | CAACUPE | 15.000 |
6295100 | CAACUPE | 15.000 |
6295199 | CAACUPE | 20.000 |
6295213 | CAACUPE | 20.000 |
6295456 | CAACUPE | 15.000 |
6295555 | CAACUPE | 15.000 |
6295558 | CAACUPE | 20.000 |
6295638 | CAACUPE | 20.000 |
6296322 | CAACUPE | 20.000 |
6297112 | CAACUPE | 60.000 |
6297369 | CAACUPE | 15.000 |
6297514 | CAACUPE | 20.000 |
6295539 | LOMA GRANDE | 20.000 |
6274311 | PIRAPO | 20.000 |
6265810 | PIRAYU | 15.000 |
6293389 | PIRAYU | 20.000 |
6295472 | PIRAYU | 20.000 |
6174155 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6181571 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6252308 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6253645 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6253718 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6285991 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6294652 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6295375 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6295605 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6296926 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6111146 | TOBATI | 20.000 |
6236875 | TOBATI | 15.000 |
6239577 | TOBATI | 20.000 |
6240368 | TOBATI | 20.000 |
6253732 | TOBATI | 20.000 |
6253737 | TOBATI | 20.000 |
6255168 | TOBATI | 60.000 |
6270883 | TOBATI | 20.000 |
6276616 | TOBATI | 30.000 |
6276621 | TOBATI | 20.000 |
6276622 | TOBATI | 20.000 |
6277177 | TOBATI | 20.000 |
6277584 | TOBATI | 50.000 |
6278854 | TOBATI | 20.000 |
6283549 | TOBATI | 20.000 |
6292563 | TOBATI | 15.000 |
6293518 | TOBATI | 15.000 |
6293602 | TOBATI | 20.000 |
6294178 | TOBATI | 20.000 |
6295078 | TOBATI | 20.000 |
6297108 | TOBATI | 150.000 |
6297396 | TOBATI | 15.000 |
6298762 | TOBATI | 30.000 |
6247742 | YPACARAI | 20.000 |
6272782 | YPACARAI | 20.000 |
6272793 | YPACARAI | 20.000 |
6278445 | YPACARAI | 20.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario