Las encomiendas cuyas boletas figuran en el presente listado, estan dispobibles en la agencia para su retiro
Entregas por localidades de hoy
Tobati - Atyra, ambos en horas de la tarde
Caacupe (clientes corporativos) en horas de la mañana
Boleta | Destino | Importe |
6218833 | ALTOS | 20.000 |
6224358 | ALTOS | 20.000 |
6235647 | ALTOS | 20.000 |
6238645 | ALTOS | 20.000 |
6245048 | ALTOS | 15.000 |
6248173 | ALTOS | 20.000 |
6259011 | ALTOS | 20.000 |
6260521 | ALTOS | 15.000 |
6260828 | ALTOS | 20.000 |
6261543 | ALTOS | 15.000 |
6263183 | ALTOS | 15.000 |
6264658 | ALTOS | 15.000 |
6264709 | ALTOS | 20.000 |
6176827 | ATYRA | 20.000 |
6176827 | ATYRA | 20.000 |
6211733 | ATYRA | 20.000 |
6220583 | ATYRA | 20.000 |
6224072 | ATYRA | 20.000 |
6224294 | ATYRA | 20.000 |
6224483 | ATYRA | 20.000 |
6224700 | ATYRA | 36.000 |
6242585 | ATYRA | 20.000 |
6157945 | CAACUPE | 20.000 |
6176666 | CAACUPE | 15.000 |
6176668 | CAACUPE | 15.000 |
6176709 | CAACUPE | 20.000 |
6177124 | CAACUPE | 15.000 |
6178338 | CAACUPE | 20.000 |
6211723 | CAACUPE | 25.000 |
6211737 | CAACUPE | 15.000 |
6219426 | CAACUPE | 20.000 |
6219430 | CAACUPE | 20.000 |
6220083 | CAACUPE | 25.000 |
6223209 | CAACUPE | 15.000 |
6224050 | CAACUPE | 20.000 |
6224329 | CAACUPE | 20.000 |
6224359 | CAACUPE | 20.000 |
6224370 | CAACUPE | 20.000 |
6224418 | CAACUPE | 20.000 |
6224680 | CAACUPE | 20.000 |
6225171 | CAACUPE | 15.000 |
6225924 | CAACUPE | 20.000 |
6228381 | CAACUPE | 20.000 |
6230734 | CAACUPE | 15.000 |
6237596 | CAACUPE | 15.000 |
6239156 | CAACUPE | 20.000 |
6239226 | CAACUPE | 15.000 |
6241885 | CAACUPE | 20.000 |
6241997 | CAACUPE | 20.000 |
6242229 | CAACUPE | 20.000 |
6242650 | CAACUPE | 120.000 |
6242660 | CAACUPE | 165.000 |
6243426 | CAACUPE | 20.000 |
6243907 | CAACUPE | 15.000 |
6244043 | CAACUPE | 20.000 |
6244807 | CAACUPE | 20.000 |
6245006 | CAACUPE | 15.000 |
6245022 | CAACUPE | 20.000 |
6245091 | CAACUPE | 20.000 |
6245237 | CAACUPE | 20.000 |
6245238 | CAACUPE | 20.000 |
6245476 | CAACUPE | 20.000 |
6246087 | CAACUPE | |
6246167 | CAACUPE | 20.000 |
6246171 | CAACUPE | 20.000 |
6246819 | CAACUPE | 15.000 |
6247863 | CAACUPE | 20.000 |
6247872 | CAACUPE | 20.000 |
6247984 | CAACUPE | 20.000 |
6248051 | CAACUPE | 25.000 |
6248117 | CAACUPE | 20.000 |
6248909 | CAACUPE | 15.000 |
6248949 | CAACUPE | 25.000 |
6249320 | CAACUPE | 20.000 |
6258649 | CAACUPE | 15.000 |
6259232 | CAACUPE | 40.000 |
6260107 | CAACUPE | 15.000 |
6260271 | CAACUPE | 10.000 |
6260460 | CAACUPE | 20.000 |
6260465 | CAACUPE | 20.000 |
6260507 | CAACUPE | 15.000 |
6260514 | CAACUPE | 15.000 |
6260823 | CAACUPE | 20.000 |
6260825 | CAACUPE | 20.000 |
6261079 | CAACUPE | 15.000 |
6261158 | CAACUPE | 20.000 |
6261173 | CAACUPE | 15.000 |
6261545 | CAACUPE | 15.000 |
6261546 | CAACUPE | 15.000 |
6261548 | CAACUPE | 15.000 |
6262304 | CAACUPE | 20.000 |
6262379 | CAACUPE | 20.000 |
6262383 | CAACUPE | 15.000 |
6262399 | CAACUPE | 20.000 |
6262442 | CAACUPE | 15.000 |
6262499 | CAACUPE | 15.000 |
6262622 | CAACUPE | 15.000 |
6262637 | CAACUPE | 15.000 |
6262638 | CAACUPE | 15.000 |
6263066 | CAACUPE | 40.000 |
6263170 | CAACUPE | 20.000 |
6263413 | CAACUPE | 15.000 |
6263463 | CAACUPE | 15.000 |
6263465 | CAACUPE | 15.000 |
6263469 | CAACUPE | 20.000 |
6264405 | CAACUPE | 40.000 |
6264414 | CAACUPE | 20.000 |
6264448 | CAACUPE | 15.000 |
6264503 | CAACUPE | 15.000 |
6264559 | CAACUPE | 20.000 |
6264653 | CAACUPE | 15.000 |
6264657 | CAACUPE | 15.000 |
6264689 | CAACUPE | 15.000 |
6264712 | CAACUPE | 20.000 |
6264851 | CAACUPE | 20.000 |
6265625 | CAACUPE | 15.000 |
6265740 | CAACUPE | 15.000 |
6242366 | CAAGUAZU | 20.000 |
6262633 | LOMA GRANDE | 40.000 |
6242884 | PIRAYU | 20.000 |
6259455 | PIRAYU | 20.000 |
6260269 | PIRAYU | 10.000 |
6177802 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6178558 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6211734 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6240749 | SAN BERNARDINO | 25.000 |
6242202 | SAN BERNARDINO | 45.000 |
6244806 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6248517 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6258084 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6258768 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6261233 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6261326 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6264419 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6264429 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6116042 | TOBATI | 20.000 |
6178360 | TOBATI | 20.000 |
6205427 | TOBATI | 20.000 |
6213497 | TOBATI | 20.000 |
6213498 | TOBATI | 20.000 |
6222340 | TOBATI | 20.000 |
6224315 | TOBATI | 20.000 |
6225186 | TOBATI | 20.000 |
6227232 | TOBATI | 15.000 |
6239999 | TOBATI | 20.000 |
6242115 | TOBATI | 20.000 |
6243560 | TOBATI | 20.000 |
6248509 | TOBATI | 20.000 |
6259423 | TOBATI | 20.000 |
6260176 | TOBATI | 20.000 |
6260217 | TOBATI | 15.000 |
6260863 | TOBATI | 20.000 |
6262212 | TOBATI | 20.000 |
6262596 | TOBATI | 20.000 |
6264960 | TOBATI | 45.000 |
6262488 | YPACARAI | 20.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario