las encomiendas cuyas boletas figuran en el siguiente listado estaran disponibles en la Agencia desde las 14.30 horas
Entregas en la Ciudad de Tobati en horas de la tarde ( desde las 14.00)
Boleta | Destino | Importe |
6225281 | ALTOS | 20.000 |
6244436 | ALTOS | 20.000 |
6247563 | ALTOS | 20.000 |
6274561 | ALTOS | 20.000 |
6282046 | ALTOS | 20.000 |
6303211 | ALTOS | 15.000 |
6303567 | ALTOS | 15.000 |
6306125 | ALTOS | 20.000 |
6318526 | ALTOS | 20.000 |
6318935 | ALTOS | 15.000 |
6324527 | ALTOS | 20.000 |
6254115 | ATYRA | 20.000 |
6296249 | ATYRA | 20.000 |
6323759 | ATYRA | 20.000 |
6323893 | ATYRA | 15.000 |
6323896 | ATYRA | 15.000 |
6179624 | CAACUPE | 15.000 |
6180935 | CAACUPE | 20.000 |
6181663 | CAACUPE | 20.000 |
6225277 | CAACUPE | 50.000 |
6244445 | CAACUPE | 20.000 |
6252097 | CAACUPE | 15.000 |
6252524 | CAACUPE | 20.000 |
6252532 | CAACUPE | 20.000 |
6252822 | CAACUPE | 20.000 |
6253033 | CAACUPE | 20.000 |
6253219 | CAACUPE | 20.000 |
6253222 | CAACUPE | 20.000 |
6253223 | CAACUPE | 20.000 |
6254057 | CAACUPE | 20.000 |
6254067 | CAACUPE | 20.000 |
6254078 | CAACUPE | 20.000 |
6254103 | CAACUPE | 20.000 |
6254112 | CAACUPE | 20.000 |
6254175 | CAACUPE | 20.000 |
6254181 | CAACUPE | 20.000 |
6255951 | CAACUPE | 20.000 |
6256163 | CAACUPE | 20.000 |
6257035 | CAACUPE | 20.000 |
6257472 | CAACUPE | 20.000 |
6274515 | CAACUPE | 20.000 |
6274709 | CAACUPE | 15.000 |
6275883 | CAACUPE | 15.000 |
6276657 | CAACUPE | 20.000 |
6276671 | CAACUPE | 25.000 |
6278254 | CAACUPE | 20.000 |
6278380 | CAACUPE | 20.000 |
6279146 | CAACUPE | 20.000 |
6279331 | CAACUPE | 15.000 |
6282218 | CAACUPE | 20.000 |
6285222 | CAACUPE | 20.000 |
6286431 | CAACUPE | 20.000 |
6286524 | CAACUPE | 20.000 |
6293671 | CAACUPE | 20.000 |
6293849 | CAACUPE | 20.000 |
6293940 | CAACUPE | 20.000 |
6293965 | CAACUPE | 15.000 |
6293971 | CAACUPE | 20.000 |
6293976 | CAACUPE | 20.000 |
6295990 | CAACUPE | 20.000 |
6296178 | CAACUPE | 25.000 |
6296183 | CAACUPE | 20.000 |
6296991 | CAACUPE | 15.000 |
6299090 | CAACUPE | 20.000 |
6300052 | CAACUPE | 20.000 |
6300064 | CAACUPE | 15.000 |
6300067 | CAACUPE | 20.000 |
6300264 | CAACUPE | 20.000 |
6300283 | CAACUPE | 20.000 |
6302391 | CAACUPE | 50.000 |
6302487 | CAACUPE | 30.000 |
6302489 | CAACUPE | 20.000 |
6303222 | CAACUPE | 45.000 |
6303555 | CAACUPE | 30.000 |
6303556 | CAACUPE | 50.000 |
6305282 | CAACUPE | 20.000 |
6305497 | CAACUPE | 20.000 |
6305718 | CAACUPE | 20.000 |
6306052 | CAACUPE | 20.000 |
6306115 | CAACUPE | 20.000 |
6306189 | CAACUPE | 30.000 |
6306628 | CAACUPE | 20.000 |
6306632 | CAACUPE | 20.000 |
6306639 | CAACUPE | 20.000 |
6307030 | CAACUPE | 20.000 |
6307179 | CAACUPE | 20.000 |
6307501 | CAACUPE | 1.158.000 |
6318185 | CAACUPE | 15.000 |
6318193 | CAACUPE | 15.000 |
6318203 | CAACUPE | 15.000 |
6318204 | CAACUPE | 20.000 |
6318208 | CAACUPE | 20.000 |
6318209 | CAACUPE | 15.000 |
6318260 | CAACUPE | 20.000 |
6318379 | CAACUPE | 20.000 |
6318380 | CAACUPE | 15.000 |
6318520 | CAACUPE | 20.000 |
6318936 | CAACUPE | 15.000 |
6319058 | CAACUPE | 15.000 |
6319059 | CAACUPE | 15.000 |
6319060 | CAACUPE | 15.000 |
6319064 | CAACUPE | 15.000 |
6319274 | CAACUPE | 20.000 |
6319285 | CAACUPE | 20.000 |
6319633 | CAACUPE | 20.000 |
6319640 | CAACUPE | 120.000 |
6320515 | CAACUPE | 20.000 |
6320847 | CAACUPE | 15.000 |
6320943 | CAACUPE | 12.000 |
6321032 | CAACUPE | 20.000 |
6321202 | CAACUPE | 15.000 |
6321259 | CAACUPE | 15.000 |
6321429 | CAACUPE | 35.000 |
6321448 | CAACUPE | 15.000 |
6321463 | CAACUPE | 15.000 |
6321478 | CAACUPE | 15.000 |
6323669 | CAACUPE | 15.000 |
6323681 | CAACUPE | 15.000 |
6323721 | CAACUPE | 15.000 |
6323814 | CAACUPE | 20.000 |
6323860 | CAACUPE | 15.000 |
6324238 | CAACUPE | 15.000 |
6324511 | CAACUPE | 20.000 |
6324646 | CAACUPE | 20.000 |
6325358 | CAACUPE | 20.000 |
6325375 | CAACUPE | 15.000 |
6325571 | CAACUPE | 15.000 |
6325753 | CAACUPE | 20.000 |
6325803 | CAACUPE | 20.000 |
6325956 | CAACUPE | 25.000 |
6326062 | CAACUPE | 15.000 |
6326306 | CAACUPE | 80.000 |
6326309 | CAACUPE | 20.000 |
6327005 | CAACUPE | 30.000 |
6327060 | CAACUPE | 15.000 |
6327070 | CAACUPE | 20.000 |
6327087 | CAACUPE | 15.000 |
6304527 | LOMA GRANDE | 20.000 |
6274529 | NUEVA COLOMBIA | 20.000 |
6182377 | PIRAYU | 20.000 |
6182440 | PIRAYU | 20.000 |
6253258 | PIRAYU | 20.000 |
6253264 | PIRAYU | 20.000 |
6254084 | PIRAYU | 20.000 |
6254157 | PIRAYU | 20.000 |
6276792 | PIRAYU | 20.000 |
6282215 | PIRAYU | 20.000 |
6300392 | PIRAYU | 20.000 |
6318258 | PIRAYU | 20.000 |
6321171 | PIRAYU | 15.000 |
6323523 | PIRAYU | 20.000 |
6254064 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6254131 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6293650 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6305221 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6307508 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6307515 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6325970 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6180776 | TOBATI | 80.000 |
6253124 | TOBATI | 20.000 |
6253217 | TOBATI | 20.000 |
6253263 | TOBATI | 20.000 |
6254093 | TOBATI | 20.000 |
6254100 | TOBATI | 20.000 |
6254191 | TOBATI | 20.000 |
6254198 | TOBATI | 20.000 |
6257463 | TOBATI | 25.000 |
6274226 | TOBATI | 20.000 |
6281204 | TOBATI | 15.000 |
6293973 | TOBATI | 25.000 |
6299113 | TOBATI | 20.000 |
6300396 | TOBATI | 20.000 |
6301197 | TOBATI | 30.000 |
6302198 | TOBATI | 20.000 |
6302405 | TOBATI | 20.000 |
6302475 | TOBATI | 30.000 |
6302491 | TOBATI | 20.000 |
6318355 | TOBATI | 15.000 |
6318503 | TOBATI | 20.000 |
6318524 | TOBATI | 20.000 |
6321022 | TOBATI | 15.000 |
6323357 | TOBATI | 20.000 |
6323560 | TOBATI | 15.000 |
6323843 | TOBATI | 20.000 |
6324528 | TOBATI | 20.000 |
6325366 | TOBATI | 20.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario