Las encomiendas cuyas boletas figuran en este listado estaran disponibles para su entrega desde las 13.00
Localidades de Tobati y Caacupe tendran entregas en puerta en horas de la tarde
Boleta | Destino | Importe |
6142994 | CAACUPE | 20.000 |
6166700 | CAACUPE | 20.000 |
6198687 | CAACUPE | 15.000 |
6128214 | CAACUPE | 15.000 |
6142199 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6173331 | TOBATI | 15.000 |
6182624 | CAACUPE | 20.000 |
6172200 | CAACUPE | 20.000 |
6139300 | CAACUPE | 20.000 |
6168824 | CAACUPE | 15.000 |
6198318 | TOBATI | 20.000 |
6171612 | CAACUPE | 30.000 |
6138379 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6173334 | CAACUPE | 25.000 |
6174697 | CAACUPE | 15.000 |
6174927 | CAACUPE | 20.000 |
6198962 | CAACUPE | 15.000 |
6171576 | CAACUPE | 15.000 |
6157109 | YPACARAI | 30.000 |
6198842 | CAACUPE | 140.000 |
6166126 | TOBATI | 20.000 |
6159756 | CAACUPE | 30.000 |
6156506 | ALTOS | 20.000 |
6142332 | CAACUPE | 8.000 |
6173528 | ATYRA | 10.000 |
6164784 | CAACUPE | 15.000 |
6197768 | CAACUPE | 15.000 |
6139281 | CAACUPE | 15.000 |
6134931 | TOBATI | 20.000 |
6198735 | CAACUPE | 150.000 |
6172451 | CAACUPE | 20.000 |
6157116 | TOBATI | 20.000 |
6198867 | CAACUPE | 15.000 |
6168590 | CAACUPE | 20.000 |
6134928 | TOBATI | 20.000 |
6173853 | CAACUPE | 20.000 |
6144130 | CAACUPE | 20.000 |
6171569 | CAACUPE | 20.000 |
6169175 | CAACUPE | 15.000 |
6164700 | CAACUPE | 20.000 |
6198640 | CAACUPE | 15.000 |
6173223 | TOBATI | 48.000 |
6174795 | CAACUPE | 15.000 |
6198332 | YPACARAI | 15.000 |
6164531 | CAACUPE | 20.000 |
6168830 | CAACUPE | 15.000 |
6149240 | YPACARAI | 20.000 |
6138320 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6142224 | CAACUPE | 20.000 |
6142215 | TOBATI | 20.000 |
6164400 | CAACUPE | 50.000 |
6198765 | PIRAYU | 15.000 |
6170227 | PIRAYU | 15.000 |
6173523 | SAN BERNARDINO | 60.000 |
6173525 | ATYRA | 30.000 |
6173186 | CAACUPE | 25.000 |
6147263 | ALTOS | 40.000 |
6169180 | CAACUPE | 15.000 |
6079745 | CAACUPE | 45.000 |
6080757 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6168166 | TOBATI | 20.000 |
6156785 | ALTOS | 20.000 |
6157850 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6144135 | CAACUPE | 20.000 |
6173332 | CAACUPE | 15.000 |
6168595 | TOBATI | 20.000 |
6174637 | LOMA GRANDE | 20.000 |
6174766 | TOBATI | 15.000 |
6133917 | CAACUPE | 20.000 |
6199004 | CAACUPE | 20.000 |
6198337 | CAACUPE | 15.000 |
6174983 | CAACUPE | 20.000 |
6182709 | CAACUPE | 20.000 |
6157036 | PIRAYU | 20.000 |
6091299 | TOBATI | 25.000 |
6115696 | CAACUPE | 20.000 |
6166698 | CAACUPE | 20.000 |
6152640 | CAACUPE | 75.000 |
6169191 | TOBATI | 15.000 |
6139298 | TOBATI | 20.000 |
6158251 | TOBATI | 20.000 |
6171552 | CAACUPE | 20.000 |
6159120 | CAACUPE | 20.000 |
6170429 | ALTOS | 45.000 |
6164419 | CAACUPE | 15.000 |
6173166 | PIRAYU | 20.000 |
6134910 | CAACUPE | 25.000 |
6147584 | CAACUPE | 15.000 |
6182865 | CAACUPE | 20.000 |
6197507 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6121694 | TOBATI | 20.000 |
6143014 | CAACUPE | 20.000 |
6149229 | YPACARAI | 20.000 |
6092092 | ALTOS | 20.000 |
6198631 | TOBATI | 20.000 |
6156530 | TOBATI | 20.000 |
6169194 | CAACUPE | 15.000 |
6138366 | CAACUPE | 20.000 |
6142172 | CAACUPE | 20.000 |
6164528 | CAACUPE | 20.000 |
6174688 | TOBATI | 20.000 |
6142248 | TOBATI | 20.000 |
6172214 | TOBATI | 20.000 |
6142176 | ALTOS | 20.000 |
6157007 | ALTOS | 20.000 |
6134907 | CAACUPE | 15.000 |
6127493 | CAACUPE | 20.000 |
6124462 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6142188 | CAACUPE | 20.000 |
6172189 | CAACUPE | 20.000 |
6138355 | TOBATI | 20.000 |
6199066 | ALTOS | 20.000 |
6198345 | CAACUPE | 15.000 |
6164427 | TOBATI | 20.000 |
6142402 | CAACUPE | 20.000 |
6163260 | CAACUPE | 20.000 |
6155021 | CAACUPE | 15.000 |
6156840 | TOBATI | 20.000 |
6173526 | CAACUPE | 10.000 |
6173527 | CAACUPE | 10.000 |
6166329 | CAACUPE | 20.000 |
6141526 | TOBATI | 20.000 |
6142159 | ATYRA | 20.000 |
6170204 | PIRAYU | 20.000 |
6157847 | CAACUPE | 25.000 |
6197856 | CAACUPE | 20.000 |
6134908 | CAACUPE | 15.000 |
6182885 | TOBATI | 25.000 |
6169261 | CAACUPE | 20.000 |
6158461 | CAACUPE | 20.000 |
6128068 | TOBATI | 20.000 |
6171600 | CAACUPE | 20.000 |
6168207 | CAACUPE | 20.000 |
6162996 | CAACUPE | 20.000 |
6142127 | CAACUPE | 20.000 |
6142243 | TOBATI | 20.000 |
6199003 | CAACUPE | 20.000 |
6198727 | CAACUPE | 14.998 |
6142323 | TOBATI | 20.000 |
6198616 | ALTOS | 15.000 |
6138307 | CAACUPE | 20.000 |
6169747 | CAACUPE | 20.000 |
6167489 | CAACUPE | 20.000 |
6138034 | CAACUPE | 20.000 |
6158155 | CAACUPE | 20.000 |
6174868 | CAACUPE | 15.000 |
6198303 | TOBATI | 15.000 |
6141949 | CAACUPE | 20.000 |
6156990 | CAACUPE | 20.000 |
6160964 | CAACUPE | 15.000 |
6197727 | CAACUPE | 20.000 |
6137938 | PIRAYU | 20.000 |
6158982 | ATYRA | 20.000 |
6142218 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6173510 | CAACUPE | 15.000 |
6195308 | CAACUPE | 20.000 |
6198333 | CAACUPE | 15.000 |
6162979 | CAACUPE | 20.000 |
6115671 | CAACUPE | 20.000 |
6147809 | ATYRA | 20.000 |
6142321 | TOBATI | 20.000 |
6182871 | ALTOS | 20.000 |
6134923 | CAACUPE | 20.000 |
6169259 | CAACUPE | 15.000 |
6157013 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6138045 | CAACUPE | 20.000 |
6164478 | TOBATI | 20.000 |
6134938 | CAACUPE | 15.000 |
6174928 | ALTOS | 100.000 |
6158953 | ATYRA | 20.000 |
6197516 | CAACUPE | 15.000 |
6164484 | CAACUPE | 20.000 |
6182837 | ALTOS | 15.000 |
6139829 | CAACUPE | 20.000 |
6017858 | CAACUPE | 20.000 |
6164408 | CAACUPE | 15.000 |
6142211 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario