Las encomiendas cuyas boletas figuran en este listado estan disponibles en la Agencia desde las 13.30 horas
Servicio de Entrega en Puerta a partir de las 13.30 hs para Caacupe y Tobati, para Caacupe es con previa coordinacion con el titular de la encomienda.
Boleta | Destino | Importe |
5812585 | ATYRA | 25.000 |
6091281 | ALTOS | 20.000 |
6103981 | CAACUPE | 15.000 |
6110020 | CAACUPE | 15.000 |
6115861 | CAACUPE | 30.000 |
6119070 | TOBATI | 20.000 |
6120385 | ALTOS | 25.000 |
6120391 | ATYRA | 20.000 |
6127563 | CAACUPE | 20.000 |
6127566 | CAACUPE | 20.000 |
6127660 | CAACUPE | 40.000 |
6127858 | TOBATI | 20.000 |
6127863 | CAACUPE | 20.000 |
6131136 | TOBATI | 20.000 |
6131150 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6136237 | CAACUPE | 20.000 |
6136337 | TOBATI | 20.000 |
6136995 | ALTOS | 20.000 |
6138012 | TOBATI | 20.000 |
6138027 | CAACUPE | 20.000 |
6138161 | PIRAYU | 20.000 |
6139305 | CAACUPE | 20.000 |
6139310 | CAACUPE | 20.000 |
6139324 | CAACUPE | 20.000 |
6139325 | CAACUPE | 20.000 |
6139371 | CAACUPE | 20.000 |
6139679 | CAACUPE | 20.000 |
6140739 | CAACUPE | 20.000 |
6141003 | CAACUPE | 20.000 |
6141012 | TOBATI | 20.000 |
6141683 | CAACUPE | 12.000 |
6141688 | TOBATI | 15.000 |
6141698 | ATYRA | 12.000 |
6142971 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6143121 | CAACUPE | 20.000 |
6143124 | CAACUPE | 15.000 |
6143125 | CAACUPE | 15.000 |
6143145 | TOBATI | 15.000 |
6144091 | PIRAYU | 20.000 |
6145135 | CAACUPE | 15.000 |
6145391 | ATYRA | 15.000 |
6145394 | CAACUPE | 15.000 |
6145450 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6145594 | TOBATI | 20.000 |
6146814 | CAACUPE | 15.000 |
6146828 | YPACARAI | 20.000 |
6146836 | CAACUPE | 15.000 |
6146838 | CAACUPE | 15.000 |
6147048 | ALTOS | 15.000 |
6147540 | ATYRA | 20.000 |
6147548 | PIRAYU | 15.000 |
6147804 | TOBATI | 20.000 |
6148074 | CAACUPE | 20.000 |
6148096 | CAACUPE | 20.000 |
6148886 | CAACUPE | 20.000 |
6149263 | CAACUPE | 20.000 |
6149595 | CAACUPE | 100.000 |
6149692 | ATYRA | 20.000 |
6150334 | ALTOS | 15.000 |
6152842 | CAACUPE | 20.000 |
6153082 | CAACUPE | 20.000 |
6153251 | ALTOS | 20.000 |
6153601 | CAACUPE | 30.000 |
6154048 | CAACUPE | 20.000 |
6154366 | ALTOS | 20.000 |
6154496 | ALTOS | 20.000 |
6154813 | CAACUPE | 20.000 |
6155059 | CAACUPE | 20.000 |
6155171 | CAACUPE | 75.000 |
6155553 | CAACUPE | 20.000 |
6155602 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6155604 | TOBATI | 20.000 |
6155917 | CAACUPE | 15.000 |
6160254 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6162645 | CAACUPE | 15.000 |
6162648 | CAACUPE | 25.000 |
6162903 | ALTOS | 20.000 |
6163173 | CAACUPE | 20.000 |
6163946 | ALTOS | 20.000 |
6164082 | CAACUPE | 20.000 |
6164172 | CAACUPE | 25.000 |
6164185 | PIRAYU | 20.000 |
6164640 | CAACUPE | 20.000 |
6165146 | CAACUPE | 15.000 |
6166555 | TOBATI | 20.000 |
6166560 | CAACUPE | 20.000 |
6166713 | PIRAYU | 20.000 |
6166823 | CAACUPE | 20.000 |
6166951 | CAACUPE | 20.000 |
6167001 | ATYRA | 20.000 |
6167009 | CAACUPE | 20.000 |
6167010 | CAACUPE | 20.000 |
6167138 | CAACUPE | 20.000 |
6167139 | CAACUPE | 20.000 |
6167335 | CAACUPE | 20.000 |
6167339 | CAACUPE | 25.000 |
6167340 | TOBATI | 20.000 |
6167523 | CAACUPE | 15.000 |
6167618 | CAACUPE | 15.000 |
6168627 | TOBATI | 20.000 |
6168669 | TOBATI | 15.000 |
6168672 | CAACUPE | 15.000 |
6168678 | ALTOS | 15.000 |
6168787 | ATYRA | 10.000 |
6168800 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6168851 | CAACUPE | 15.000 |
6168902 | CAACUPE | 15.000 |
6168903 | TOBATI | 20.000 |
6168917 | CAACUPE | 40.000 |
6168935 | ATYRA | 20.000 |
6168957 | CAACUPE | 15.000 |
6169058 | CAACUPE | 15.000 |
6169074 | CAACUPE | 15.000 |
6169667 | CAACUPE | 20.000 |
6169804 | TOBATI | 15.000 |
6169855 | TOBATI | 60.000 |
6169857 | ALTOS | 60.000 |
6170539 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6170619 | CAACUPE | 15.000 |
6170620 | CAACUPE | 15.000 |
6170807 | ALTOS | 20.000 |
6170969 | CAACUPE | 15.000 |
6171352 | TOBATI | 20.000 |
6171901 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6265282 | PIRAYU | 15.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario