Las boletas que figuran en este listado, estaran disponible para su entrega en la Agencia de Caacupe desde las 14.00
Boleta | Destino | Importe | Condicion |
6131781 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6146259 | TOBATI | 20.000 | A pagar |
6115437 | CAACUPE | 15.000 | A pagar |
6140184 | SAN BERN | 20.000 | A pagar |
6123917 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6143922 | TOBATI | 25.000 | A pagar |
6140866 | YPACARAI | 20.000 | A pagar |
6146269 | TOBATI | 20.000 | A pagar |
6136900 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6145015 | TOBATI | 20.000 | A pagar |
6126672 | CAACUPE | 75.000 | Pagado |
6115416 | TOBATI | 35.000 | A pagar |
6151970 | CAACUPE | 15.000 | A pagar |
6138696 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6135724 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6131110 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6129113 | CAACUPE | 40.000 | A pagar |
6133892 | TOBATI | 20.000 | A pagar |
6129154 | YPACARAI | 40.000 | A pagar |
6147439 | ALTOS | 20.000 | Pagado |
6129193 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6145966 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6132367 | SAN BERN | 20.000 | A pagar |
6146331 | SAN BERN | 20.000 | A pagar |
6128433 | ASUNCION | 20.000 | Pagado |
6134746 | SAN BERN | 60.000 | Pagado |
6128631 | SAN BERN | 200.000 | A pagar |
6129160 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
5977276 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
6142742 | CAACUPE | 15.000 | A pagar |
6152376 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6147211 | TOBATI | 15.000 | A pagar |
6146625 | ALTOS | 20.000 | A pagar |
6151306 | SAN BERN | 15.000 | A pagar |
6131237 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6120709 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6109432 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6125986 | TOBATI | 15.000 | A pagar |
6132509 | CAACUPE | 30.000 | A pagar |
6131221 | SAN BERN | 20.000 | A pagar |
6136985 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6150640 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6057400 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6146265 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6138592 | TOBATI | 15.000 | A pagar |
6145610 | CAACUPE | 15.000 | A pagar |
6142690 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6119046 | CAACUPE | 30.000 | A pagar |
6111636 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6142730 | TOBATI | 15.000 | A pagar |
6152365 | CAACUPE | 15.000 | A pagar |
6134747 | SAN BERN | 60.000 | Pagado |
6147447 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6131156 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6109331 | SAN BERN | 20.000 | A pagar |
6138599 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6145242 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6145243 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6109438 | TOBATI | 20.000 | Pagado |
6141213 | PIRAYU | 20.000 | Pagado |
6129493 | ATYRA | 90.000 | Pagado |
6142826 | TOBATI | 20.000 | A pagar |
6146759 | ATYRA | 15.000 | A pagar |
6136970 | TOBATI | 20.000 | Pagado |
6137556 | TOBATI | 20.000 | A pagar |
6091969 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6151709 | TOBATI | 15.000 | A pagar |
6128324 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6146312 | TOBATI | 15.000 | Pagado |
6131235 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6136989 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6094280 | TOBATI | 20.000 | A pagar |
6133817 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6119892 | TOBATI | 20.000 | A pagar |
6142847 | CAACUPE | 15.000 | A pagar |
6131251 | TOBATI | 15.000 | A pagar |
6137041 | TOBATI | 15.000 | A pagar |
6147113 | TOBATI | 15.000 | A pagar |
6150572 | ALTOS | 20.000 | Pagado |
6131786 | SAN BERN | 15.000 | A pagar |
6128415 | CAACUPE | 25.000 | A pagar |
6128636 | CAACUPE | 15.000 | A pagar |
6129760 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
6088542 | ALTOS | 20.000 | A pagar |
6138583 | TOBATI | 20.000 | A pagar |
6142729 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
6150746 | SAN BERN | 20.000 | A pagar |
6120042 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6119897 | YPACARAI | 20.000 | A pagar |
6126670 | CAACUPE | 30.000 | Pagado |
6136469 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6151274 | ALTOS | 25.000 | A pagar |
6132511 | ALTOS | 30.000 | A pagar |
6064142 | ATYRA | 20.000 | A pagar |
6152133 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6125690 | TOBATI | 20.000 | A pagar |
6117973 | SAN BERN | 20.000 | A pagar |
6140178 | SAN BERN | 20.000 | A pagar |
6135730 | CAACUPE | 15.000 | A pagar |
6128510 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6129841 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6128478 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6151330 | CAACUPE | 15.000 | A pagar |
6138668 | TOBATI | 20.000 | A pagar |
6142840 | TOBATI | 15.000 | A pagar |
6138703 | TOBATI | 20.000 | A pagar |
6143291 | CAACUPE | 60.000 | Pagado |
6135744 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
6080998 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6125850 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6138639 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6099699 | TOBATI | 25.000 | A pagar |
6152355 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6120156 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6136410 | CAACUPE | 15.000 | A pagar |
6142841 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6125689 | SAN BERN | 20.000 | Pagado |
6151339 | CAACUPE | 15.000 | A pagar |
6152379 | TOBATI | 20.000 | Pagado |
6112610 | TOBATI | 25.000 | Pagado |
6138635 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6136433 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6140175 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6134577 | TOBATI | 15.000 | A pagar |
6147014 | ALTOS | 15.000 | A pagar |
6128479 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6146633 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6128651 | ALTOS | 30.000 | A pagar |
5977277 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
5952544 | CAAPUCU | 30.000 | A pagar |
6131435 | CAACUPE | 24.000 | Pagado |
6129829 | TOBATI | 15.000 | A pagar |
6150735 | PIRAYU | 20.000 | Pagado |
6151312 | TOBATI | 15.000 | Pagado |
6128517 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6136972 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6135056 | CAACUPE | 100.000 | A pagar |
6152252 | CAACUPE | 40.000 | A pagar |
6137807 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6150410 | CAACUPE | 15.000 | A pagar |
6129227 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6147370 | CAACUPE | 35.000 | A pagar |
6139513 | TOBATI | 20.000 | A pagar |
6145603 | TOBATI | 15.000 | A pagar |
6150742 | CAACUPE | 15.000 | A pagar |
6136007 | CAACUPE | 40.000 | A pagar |
6137514 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6122149 | CAACUPE | 150.000 | Pagado |
6131234 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6126237 | TOBATI | 20.000 | A pagar |
6136451 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6152011 | SAN BERN | 30.000 | Pagado |
6136527 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6145011 | PIRAYU | 45.000 | A pagar |
5977348 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
6150459 | CAACUPE | 15.000 | A pagar |
6013352 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6135725 | CAACUPE | 15.000 | A pagar |
6135989 | ATYRA | 20.000 | A pagar |
6133816 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6061980 | CAACUPE | 25.000 | A pagar |
6145876 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6133445 | CAACUPE | 20.000 | A pagar |
6139514 | TOBATI | 20.000 | A pagar |
6134574 | ATYRA | 15.000 | A pagar |
6143497 | CAACUPE | 45.000 | A pagar |
6094869 | ATYRA | 20.000 | A pagar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario