Las boletas que figuran en este listado, estaran disponible para su entrega en la Agencia de Caacupe desde las 14.00
Boleta | Destino | Importe |
5977250 | CAACUPE | 15.000 |
6042981 | CAACUPE | 15.000 |
6042984 | CAACUPE | 20.000 |
6054982 | CAACUPE | 120.000 |
6059274 | CAACUPE | 20.000 |
6059278 | CAACUPE | 15.000 |
6061989 | CAACUPE | 20.000 |
6061998 | CAACUPE | 20.000 |
6062001 | CAACUPE | 20.000 |
6087227 | CAACUPE | 20.000 |
6090292 | CAACUPE | 15.000 |
6090293 | CAACUPE | 150.000 |
6091988 | CAACUPE | 15.000 |
6092348 | CAACUPE | 20.000 |
6093506 | CAACUPE | 15.000 |
6093634 | CAACUPE | 25.000 |
6094955 | ATYRA | 20.000 |
6097789 | ALTOS | 20.000 |
6106978 | CAACUPE | |
6108734 | SAN BERNARDINO | 30.000 |
6108739 | CAACUPE | 20.000 |
6111641 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6111642 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6111647 | CAACUPE | 20.000 |
6113704 | TOBATI | 20.000 |
6114193 | PIRAYU | 20.000 |
6114194 | CAACUPE | 20.000 |
6114196 | TOBATI | 20.000 |
6115473 | CAACUPE | 20.000 |
6115849 | TOBATI | 20.000 |
6117167 | ASUNCION | 20.000 |
6117982 | CAACUPE | 20.000 |
6117988 | CAACUPE | 20.000 |
6118830 | TOBATI | 20.000 |
6118831 | CAACUPE | 40.000 |
6119388 | CAACUPE | 20.000 |
6120230 | CAACUPE | 20.000 |
6121256 | CAACUPE | 25.000 |
6123035 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6124697 | CAACUPE | 20.000 |
6125085 | CAACUPE | 15.000 |
6125113 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6125750 | CAACUPE | 15.000 |
6126394 | CAACUPE | 20.000 |
6126694 | NUEVA COLOMBIA | 30.000 |
6127263 | TOBATI | 160.000 |
6127728 | CAACUPE | 20.000 |
6127752 | CAACUPE | 20.000 |
6127787 | CAACUPE | 20.000 |
6127804 | TOBATI | 25.000 |
6127813 | CAACUPE | 40.000 |
6128553 | CAACUPE | 20.000 |
6128555 | TOBATI | 30.000 |
6128954 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6129631 | CAACUPE | 20.000 |
6130119 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6130151 | CAACUPE | |
6131189 | CAACUPE | 20.000 |
6131193 | CAACUPE | 20.000 |
6131194 | CAACUPE | 20.000 |
6131197 | CAACUPE | 20.000 |
6131245 | CAACUPE | 20.000 |
6131261 | CAACUPE | 15.000 |
6131262 | CAACUPE | 15.000 |
6131263 | CAACUPE | 25.000 |
6131272 | CAACUPE | 15.000 |
6131287 | CAACUPE | 15.000 |
6131288 | CAACUPE | 15.000 |
6131360 | CAACUPE | 15.000 |
6131382 | TOBATI | 15.000 |
6131383 | CAACUPE | 15.000 |
6132313 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6132546 | TOBATI | 20.000 |
6136065 | PIRAYU | 20.000 |
6136183 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6136184 | CAACUPE | 20.000 |
6136205 | TOBATI | 25.000 |
6136784 | CAACUPE | |
6137107 | CAACUPE | 40.000 |
6137109 | CAACUPE | 20.000 |
6137111 | SAN BERNARDINO | 40.000 |
6137163 | CAACUPE | 20.000 |
6137165 | TOBATI | 15.000 |
6137561 | CAACUPE | 20.000 |
6137564 | CAACUPE | 20.000 |
6137711 | CAACUPE | 20.000 |
6137733 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6137855 | TOBATI | 20.000 |
6137858 | TOBATI | 20.000 |
6137866 | CAACUPE | 20.000 |
6137885 | CAACUPE | 20.000 |
6137891 | CAACUPE | 20.000 |
6137966 | CAACUPE | 20.000 |
6138730 | CAACUPE | 20.000 |
6138731 | CAACUPE | 20.000 |
6138736 | CAACUPE | 20.000 |
6138740 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6138747 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6138756 | CAACUPE | 20.000 |
6138759 | CAACUPE | 20.000 |
6138767 | CAACUPE | 20.000 |
6138788 | CAACUPE | 20.000 |
6138793 | CAACUPE | 20.000 |
6138819 | CAACUPE | 20.000 |
6138821 | CAACUPE | 20.000 |
6138834 | CAACUPE | 20.000 |
6138849 | CAACUPE | 25.000 |
6138869 | CAACUPE | 20.000 |
6138872 | CAACUPE | 20.000 |
6138887 | CAACUPE | 20.000 |
6138896 | ALTOS | 20.000 |
6138907 | CAACUPE | 20.000 |
6138908 | CAACUPE | 25.000 |
6138913 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6138930 | CAACUPE | 20.000 |
6138941 | CAACUPE | 20.000 |
6138947 | CAACUPE | 20.000 |
6138954 | PIRAYU | 20.000 |
6138960 | CAACUPE | 20.000 |
6138962 | TOBATI | 20.000 |
6138965 | CAACUPE | 25.000 |
6138968 | PIRAYU | 20.000 |
6139704 | CAACUPE | 8.000 |
6139711 | CAACUPE | 20.000 |
6139748 | CAACUPE | 20.000 |
6140503 | CAACUPE | 20.000 |
6140691 | CAACUPE | 20.000 |
6142864 | CAACUPE | 20.000 |
6142878 | CAACUPE | 20.000 |
6142929 | CAACUPE | 20.000 |
6144513 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6144515 | CAACUPE | 20.000 |
6144523 | CAACUPE | 15.000 |
6144539 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6144936 | CAACUPE | 15.000 |
6144948 | CAACUPE | 20.000 |
6144965 | CAACUPE | 20.000 |
6144985 | CAACUPE | 20.000 |
6144991 | ALTOS | 20.000 |
6145640 | TOBATI | 12.000 |
6145685 | CAACUPE | 25.000 |
6145687 | TOBATI | 20.000 |
6145743 | CAACUPE | 12.000 |
6145746 | CAACUPE | 20.000 |
6146157 | CAACUPE | 20.000 |
6146163 | CAACUPE | 20.000 |
6146221 | ATYRA | 20.000 |
6146245 | ALTOS | 15.000 |
6146249 | TOBATI | 20.000 |
6146275 | TOBATI | 20.000 |
6146283 | TOBATI | 20.000 |
6146880 | CAACUPE | 45.000 |
6146884 | CAACUPE | 15.000 |
6146885 | CAACUPE | 15.000 |
6146887 | PIRAYU | 30.000 |
6147133 | TOBATI | 15.000 |
6147929 | CAACUPE | 20.000 |
6148029 | CAACUPE | 20.000 |
6148044 | CAACUPE | 30.000 |
6148047 | CAACUPE | 20.000 |
6148063 | ALTOS | 15.000 |
6148072 | ALTOS | 20.000 |
6148357 | CAACUPE | 20.000 |
6148363 | CAACUPE | 20.000 |
6148366 | TOBATI | 20.000 |
6148802 | CAACUPE | 20.000 |
6149002 | ALTOS | 20.000 |
6149051 | PIRAYU | 20.000 |
6149052 | ATYRA | 20.000 |
6149315 | CAACUPE | 20.000 |
6149340 | CAACUPE | 20.000 |
6149629 | ATYRA | 20.000 |
6149643 | ALTOS | 25.000 |
6149781 | CAACUPE | 15.000 |
6149797 | TOBATI | 15.000 |
6149817 | CAACUPE | 15.000 |
6150065 | CAACUPE | 25.000 |
6151067 | CAACUPE | 20.000 |
6151151 | CAACUPE | 15.000 |
6151152 | SAN BERNARDINO | 140.000 |
6151153 | CAACUPE | 15.000 |
6151229 | TOBATI | 15.000 |
6151404 | CAACUPE | 15.000 |
6151411 | CAACUPE | 15.000 |
6151412 | CAACUPE | 15.000 |
6151422 | CAACUPE | 15.000 |
6151471 | CAACUPE | 15.000 |
6151500 | CAACUPE | 15.000 |
6151601 | CAACUPE | 15.000 |
6151604 | CAACUPE | 15.000 |
6151662 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6151750 | CAACUPE | 100.000 |
6151759 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6151864 | CAACUPE | 15.000 |
6152029 | ATYRA | 20.000 |
6152161 | CAACUPE | 15.000 |
6152214 | ATYRA | 20.000 |
6152225 | TOBATI | 15.000 |
6152226 | TOBATI | 20.000 |
6152287 | TOBATI | 60.000 |
6162610 | TOBATI | 15.000 |
6162620 | CAACUPE | 15.000 |
6162694 | TOBATI | 20.000 |
6162719 | TOBATI | 15.000 |
6162721 | TOBATI | 15.000 |
6162751 | CAACUPE | 15.000 |
6163009 | TOBATI | 20.000 |
6163010 | ALTOS | 20.000 |
6163409 | CAACUPE | 20.000 |
6163412 | CAACUPE | 20.000 |
6163439 | CAACUPE | 15.000 |
6163443 | CAACUPE | 20.000 |
6163450 | CAACUPE | 15.000 |
6163523 | CAACUPE | 25.000 |
6163552 | CAACUPE | 15.000 |
6164034 | CAACUPE | 15.000 |
6164259 | ATYRA | 15.000 |
6164263 | CAACUPE | 15.000 |
6164317 | CAACUPE | 20.000 |
6164318 | CAACUPE | 20.000 |
6164319 | CAACUPE | 20.000 |
6164323 | CAACUPE | 20.000 |
6164880 | PIRAYU | 20.000 |
6164882 | TOBATI | 20.000 |
6164952 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6164956 | ALTOS | 20.000 |
6164963 | ATYRA | 20.000 |
6164975 | ATYRA | 15.000 |
6165079 | CAACUPE | 20.000 |
6165083 | PIRAYU | 20.000 |
6165510 | CAACUPE | 15.000 |
6265252 | CAACUPE | 15.000 |
6265254 | CAACUPE | 15.000 |
6265257 | PIRAYU | 15.000 |
6265259 | CAACUPE | 15.000 |
6265262 | PIRAYU | 15.000 |
6265304 | CAACUPE | 20.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario