Las boletas que figuran es este listado estan direccionadas desde el Centro Logistico hacia la Agencia de Caacupe, la llegada de las mismas estan previstas para las 13.00 Aprox. y las entregas se realizan desde las 14.00
Boleta | Destino |
Importe | Condicion |
5977260 | TOBATI | 45.000 | Pagado |
5977311 | ALTOS | 20.000 | A cobrar |
5977316 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
5977550 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
5988276 | TOBATI | 15.000 | Pagado |
5999345 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6047180 | CAACUPE | 105.000 | Pagado |
6047181 | TOBATI | 15.000 | Pagado |
6047182 | TOBATI | 75.000 | Pagado |
6061952 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6066039 | CAACUPE | 30.000 | A cobrar |
6068441 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6070839 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6081041 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6081392 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
6083892 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
6087693 | ALTOS | 20.000 | A cobrar |
6092298 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6099785 | ATYRA | 20.000 | A cobrar |
6099793 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6099796 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6099797 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6099798 | CAACUPE | 25.000 | A cobrar |
6101103 | QUIINDY | 15.000 | A cobrar |
6103960 | CAACUPE | 15.000 | A cobrar |
6106810 | CAACUPE | 30.000 | A cobrar |
6108600 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6108621 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6108647 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6108648 | ALTOS | 20.000 | A cobrar |
6108683 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6108696 | ATYRA | 20.000 | A cobrar |
6108724 | ALTOS | 20.000 | A cobrar |
6108724 | ALTOS | 20.000 | A cobrar |
6109427 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6109828 | ALTOS | 20.000 | A cobrar |
6109847 | ALTOS | 15.000 | A cobrar |
6114312 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6114914 | ALTOS | 20.000 | A cobrar |
6114950 | ATYRA | 20.000 | Pagado |
6115753 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6115949 | TOBATI | 20.000 | Pagado |
6118196 | ALTOS | 20.000 | A cobrar |
6118882 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
6119025 | SAN BERNARDINO | 70.000 | A cobrar |
6119604 | ATYRA | 20.000 | A cobrar |
6120947 | CAACUPE | 50.000 | A cobrar |
6122102 | YPACARAI | 20.000 | A cobrar |
6122110 | ALTOS | 15.000 | A cobrar |
6122115 | TOBATI | 30.000 | Pagado |
6122132 | CAACUPE | 60.000 | Pagado |
6122137 | CAACUPE | 15.000 | A cobrar |
6122198 | ATYRA | 20.000 | A cobrar |
6122349 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6122476 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6122492 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
6123880 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6124406 | CAACUPE | A cobrar | |
6124903 | ALTOS | 20.000 | A cobrar |
6125172 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6125225 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6125277 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6125335 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6125448 | PIRAYU | 20.000 | A cobrar |
6125826 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6125832 | TOBATI | 20.000 | Pagado |
6125983 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6126022 | ATYRA | 20.000 | A cobrar |
6126301 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6126317 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6126565 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6126575 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6126598 | TOBATI | 15.000 | Pagado |
6126618 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6126620 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6126622 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6126717 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6126839 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6127184 | CAACUPE | 40.000 | A cobrar |
6131085 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6131154 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6131213 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6131634 | TOBATI | 15.000 | Pagado |
6131640 | CAACUPE | 15.000 | A cobrar |
6132669 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6132670 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6132689 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6133269 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6133280 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6133314 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6133354 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6133430 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6133433 | SAN BERNARDINO | 20.000 | Pagado |
6133498 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6133696 | CAACUPE | 60.000 | A cobrar |
6133858 | TOBATI | 25.000 | A cobrar |
6134384 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6134569 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6134647 | TOBATI | 15.000 | A cobrar |
6134772 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6134773 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6134778 | CAACUPE | 160.000 | Pagado |
6134779 | CAACUPE | 120.000 | Pagado |
6135146 | CAACUPE | 25.000 | A cobrar |
6135641 | YPACARAI | 20.000 | Pagado |
6135909 | CAACUPE | 12.000 | Pagado |
6136501 | ATYRA | 15.000 | A cobrar |
6136520 | LOMA GRANDE | 20.000 | A cobrar |
6136521 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6136557 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6136768 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6136857 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6136962 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6137073 | CAACUPE | 15.000 | A cobrar |
6137086 | SAN BERNARDINO | 20.000 | A cobrar |
6137089 | SAN BERNARDINO | 15.000 | Pagado |
6137090 | PIRAYU | 15.000 | Pagado |
6137208 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
6137413 | CAACUPE | 15.000 | A cobrar |
6140477 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6140558 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
6140587 | ASUNCION | 12.000 | Pagado |
6140828 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6141268 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6141273 | SAN BERNARDINO | 15.000 | A cobrar |
6142665 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6142712 | CAAPUCU | 20.000 | A cobrar |
6142720 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6142758 | ATYRA | 20.000 | A cobrar |
6142761 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6142766 | TOBATI | 20.000 | A cobrar |
6142810 | CAACUPE | 15.000 | A cobrar |
6143220 | YPACARAI | 15.000 | A cobrar |
6143230 | PIRAYU | 20.000 | A cobrar |
6143255 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6143258 | TOBATI | 15.000 | A cobrar |
6143273 | TOBATI | 15.000 | A cobrar |
6143365 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6143396 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6143860 | ALTOS | 15.000 | Pagado |
6143869 | PIRAYU | 10.000 | Pagado |
6143890 | TOBATI | 15.000 | A cobrar |
6143897 | CAACUPE | 20.000 | Pagado |
6144222 | CAACUPE | 15.000 | A cobrar |
6144276 | PIRAYU | 20.000 | A cobrar |
6144852 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6144856 | ATYRA | 20.000 | A cobrar |
6144883 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6145909 | TOBATI | 20.000 | Pagado |
6146004 | CAACUPE | 15.000 | A cobrar |
6146004 | CAACUPE | 15.000 | A cobrar |
6146372 | CAACUPE | 30.000 | A cobrar |
6146571 | CAACUPE | 200.000 | Pagado |
6146577 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6146601 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6146652 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
6147008 | ALTOS | 15.000 | A cobrar |
6147062 | CAACUPE | 15.000 | A cobrar |
6147095 | TOBATI | 20.000 | Pagado |
6147257 | CAACUPE | 50.000 | Pagado |
6147317 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
6147337 | TOBATI | 15.000 | A cobrar |
6147345 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
6147413 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6147414 | CAACUPE | 20.000 | A cobrar |
6147465 | CAACUPE | 15.000 | A cobrar |
6150501 | CAACUPE | 15.000 | Pagado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario