Las encomiendas que figuran en las boletas de la lista estaran disponibles en la Agencia desde las 14.30 hs , Atyra, Alatos y San Bernardino estaran disponibles en las Sub Agencias de cada ciudad
Boleta | Destino | Importe |
6.346.448 | ALTOS | 20.000 |
6.441.554 | ALTOS | 105.000 |
6.442.355 | ALTOS | 210.000 |
6.463.095 | ALTOS | 20.000 |
6.464.766 | ALTOS | 20.000 |
6.428.818 | ATYRA | 20.000 |
6.432.197 | ATYRA | 20.000 |
6.434.679 | ATYRA | 12.000 |
6.434.686 | ATYRA | 12.000 |
6.447.252 | ATYRA | 20.000 |
6.450.994 | ATYRA | 120.000 |
6.452.536 | ATYRA | 20.000 |
6.454.134 | ATYRA | 20.000 |
6.463.433 | ATYRA | 20.000 |
6.346.459 | CAACUPE | 20.000 |
6.348.423 | CAACUPE | 20.000 |
6.400.264 | CAACUPE | 20.000 |
6.410.342 | CAACUPE | 20.000 |
6.432.199 | CAACUPE | 20.000 |
6.434.683 | CAACUPE | 12.000 |
6.434.812 | CAACUPE | 20.000 |
6.435.091 | CAACUPE | 20.000 |
6.438.490 | CAACUPE | 175.000 |
6.442.433 | CAACUPE | 25.000 |
6.442.436 | CAACUPE | 20.000 |
6.442.501 | CAACUPE | 84.000 |
6.442.503 | CAACUPE | 204.000 |
6.442.533 | CAACUPE | 25.000 |
6.442.799 | CAACUPE | 20.000 |
6.442.816 | CAACUPE | 15.000 |
6.445.290 | CAACUPE | 20.000 |
6.447.105 | CAACUPE | 20.000 |
6.447.310 | CAACUPE | 30.000 |
6.449.996 | CAACUPE | 20.000 |
6.451.797 | CAACUPE | 20.000 |
6.452.176 | CAACUPE | 20.000 |
6.452.178 | CAACUPE | 20.000 |
6.452.199 | CAACUPE | 20.000 |
6.452.469 | CAACUPE | 20.000 |
6.452.556 | CAACUPE | 20.000 |
6.453.290 | CAACUPE | 20.000 |
6.453.334 | CAACUPE | 20.000 |
6.453.635 | CAACUPE | 20.000 |
6.453.793 | CAACUPE | 20.000 |
6.453.835 | CAACUPE | 20.000 |
6.454.086 | CAACUPE | 20.000 |
6.454.135 | CAACUPE | 20.000 |
6.454.366 | CAACUPE | 15.000 |
6.454.368 | CAACUPE | 15.000 |
6.454.938 | CAACUPE | 15.000 |
6.457.410 | CAACUPE | 30.000 |
6.461.303 | CAACUPE | 20.000 |
6.461.310 | CAACUPE | 20.000 |
6.461.314 | CAACUPE | 20.000 |
6.461.367 | CAACUPE | 15.000 |
6.461.940 | CAACUPE | 15.000 |
6.462.039 | CAACUPE | 20.000 |
6.462.057 | CAACUPE | 20.000 |
6.462.854 | CAACUPE | 50.000 |
6.462.858 | CAACUPE | 20.000 |
6.462.900 | CAACUPE | 30.000 |
6.463.105 | CAACUPE | 20.000 |
6.463.321 | CAACUPE | 20.000 |
6.472.697 | CAACUPE | 15.000 |
6.473.413 | CAACUPE | 20.000 |
6.473.444 | CAACUPE | 20.000 |
6.473.446 | CAACUPE | 20.000 |
6.474.274 | CAACUPE | 20.000 |
6.474.352 | CAACUPE | 15.000 |
6.474.512 | CAACUPE | 20.000 |
6.474.516 | CAACUPE | 20.000 |
6.474.805 | CAACUPE | 20.000 |
6.450.570 | CORONEL BOGADO | 15.000 |
6.438.817 | M.ROQUE ALONSO | 20.000 |
6.346.487 | PIRAYU | 20.000 |
6.432.159 | PIRAYU | 15.000 |
6.432.160 | PIRAYU | 36.000 |
6.435.076 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6.442.362 | SAN BERNARDINO | 80.000 |
6.442.363 | SAN BERNARDINO | 100.000 |
6.442.386 | SAN BERNARDINO | 25.000 |
6.442.393 | SAN BERNARDINO | 250.000 |
6.442.789 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6.442.811 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6.447.204 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6.447.456 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6.461.309 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6.472.765 | SAN BERNARDINO | 200.000 |
6.472.765 | SAN BERNARDINO | 200.000 |
6.474.152 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6.474.269 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6.047.193 | TOBATI | 15.000 |
6.315.594 | TOBATI | 20.000 |
6.345.439 | TOBATI | 20.000 |
6.346.462 | TOBATI | 20.000 |
6.349.101 | TOBATI | 20.000 |
6.394.781 | TOBATI | 20.000 |
6.434.309 | TOBATI | 20.000 |
6.434.653 | TOBATI | 12.000 |
6.441.111 | TOBATI | 70.000 |
6.446.053 | TOBATI | 40.000 |
6.446.778 | TOBATI | 15.000 |
6.450.986 | TOBATI | 20.000 |
6.452.535 | TOBATI | 20.000 |
6.453.328 | TOBATI | 20.000 |
6.461.302 | TOBATI | 20.000 |
6.461.327 | TOBATI | 15.000 |
6.462.056 | TOBATI | 20.000 |
6.462.654 | TOBATI | 20.000 |
6.462.736 | TOBATI | 15.000 |
6.463.395 | TOBATI | 20.000 |
6.472.522 | TOBATI | 25.000 |
6.473.658 | TOBATI | 15.000 |
6.474.285 | TOBATI | 20.000 |
6.442.381 | VILLARRICA | 150.000 |
6.442.021 | YPACARAI | 20.000 |
6.462.472 | YPACARAI | 15.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario