Las encomiendas cuyas boletas figuran en el listado estaran disponibles en la Agencia a patir de las 14.00
Boleta | Destino | IMPORTE |
6342335 | ALTOS | 20.000 |
6355970 | ALTOS | 20.000 |
6364281 | ALTOS | 20.000 |
6365163 | ALTOS | 20.000 |
6365536 | ALTOS | 150.000 |
6365983 | ALTOS | 15.000 |
6366037 | ALTOS | 20.000 |
6367068 | ALTOS | 40.000 |
6367402 | ALTOS | 20.000 |
6367622 | ALTOS | 20.000 |
6368580 | ALTOS | 25.000 |
6335332 | ATYRA | 40.000 |
6340694 | ATYRA | 20.000 |
6357680 | ATYRA | 20.000 |
6365493 | ATYRA | 20.000 |
6365922 | ATYRA | 20.000 |
5806169 | CAACUPE | 15.000 |
6122640 | CAACUPE | 20.000 |
6276995 | CAACUPE | 20.000 |
6288169 | CAACUPE | 20.000 |
6288934 | CAACUPE | 20.000 |
6288981 | CAACUPE | 20.000 |
6310745 | CAACUPE | 25.000 |
6311160 | CAACUPE | 25.000 |
6311537 | CAACUPE | 65.000 |
6318299 | CAACUPE | 20.000 |
6319328 | CAACUPE | 15.000 |
6319755 | CAACUPE | 20.000 |
6322767 | CAACUPE | 15.000 |
6322845 | CAACUPE | |
6328002 | CAACUPE | 20.000 |
6328257 | CAACUPE | 20.000 |
6329339 | CAACUPE | 20.000 |
6329342 | CAACUPE | 20.000 |
6335341 | CAACUPE | 100.000 |
6335488 | CAACUPE | 100.000 |
6335688 | CAACUPE | 20.000 |
6336311 | CAACUPE | 20.000 |
6338158 | CAACUPE | 20.000 |
6340766 | CAACUPE | 20.000 |
6341229 | CAACUPE | 15.000 |
6341509 | CAACUPE | 20.000 |
6341519 | CAACUPE | 20.000 |
6341522 | CAACUPE | 15.000 |
6342248 | CAACUPE | 20.000 |
6342852 | CAACUPE | 60.000 |
6342860 | CAACUPE | 15.000 |
6343009 | CAACUPE | 20.000 |
6343156 | CAACUPE | 20.000 |
6352356 | CAACUPE | |
6355818 | CAACUPE | 20.000 |
6355820 | CAACUPE | 15.000 |
6358337 | CAACUPE | 20.000 |
6358482 | CAACUPE | 20.000 |
6360097 | CAACUPE | 20.000 |
6360445 | CAACUPE | 15.000 |
6360450 | CAACUPE | 20.000 |
6360717 | CAACUPE | 20.000 |
6360761 | CAACUPE | 20.000 |
6361799 | CAACUPE | 20.000 |
6364267 | CAACUPE | 20.000 |
6364468 | CAACUPE | 20.000 |
6364923 | CAACUPE | 20.000 |
6364975 | CAACUPE | 20.000 |
6364989 | CAACUPE | 20.000 |
6365043 | CAACUPE | 20.000 |
6365276 | CAACUPE | 40.000 |
6365323 | CAACUPE | 150.000 |
6365555 | CAACUPE | 20.000 |
6365776 | CAACUPE | 20.000 |
6365780 | CAACUPE | 40.000 |
6365908 | CAACUPE | 15.000 |
6365976 | CAACUPE | 20.000 |
6366022 | CAACUPE | 20.000 |
6366667 | CAACUPE | 15.000 |
6366668 | CAACUPE | 15.000 |
6366745 | CAACUPE | 15.000 |
6366816 | CAACUPE | 15.000 |
6366880 | CAACUPE | 20.000 |
6366894 | CAACUPE | 20.000 |
6366895 | CAACUPE | 15.000 |
6366902 | CAACUPE | 75.000 |
6366949 | CAACUPE | 20.000 |
6367002 | CAACUPE | 20.000 |
6367077 | CAACUPE | 15.000 |
6367108 | CAACUPE | 15.000 |
6367216 | CAACUPE | 15.000 |
6367231 | CAACUPE | 30.000 |
6367390 | CAACUPE | 20.000 |
6367414 | CAACUPE | 15.000 |
6367559 | CAACUPE | 15.000 |
6367619 | CAACUPE | 15.000 |
6367634 | CAACUPE | 20.000 |
6368574 | CAACUPE | 20.000 |
6368665 | CAACUPE | 20.000 |
6368715 | CAACUPE | 20.000 |
6368733 | CAACUPE | 20.000 |
6368855 | CAACUPE | 15.000 |
6368905 | CAACUPE | 20.000 |
6368911 | CAACUPE | 20.000 |
6312029 | CAACUPE | 15.000 |
6340521 | CAACUPE | 20.000 |
6355826 | LOMA GRANDE | 15.000 |
6335799 | NUEVA COLOMBIA | 10.000 |
6265852 | PIRAYU | 20.000 |
6338005 | PIRAYU | 30.000 |
6364453 | PIRAYU | 20.000 |
6368769 | PIRAYU | 15.000 |
6221619 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6311532 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6332149 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6340103 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6362203 | SAN BERNARDINO | 50.000 |
6364318 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6364484 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6365157 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6365554 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6366157 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6180106 | TOBATI | 20.000 |
6288986 | TOBATI | 20.000 |
6291162 | TOBATI | 50.000 |
6291768 | TOBATI | 20.000 |
6328004 | TOBATI | 20.000 |
6328527 | TOBATI | 20.000 |
6338397 | TOBATI | 25.000 |
6340817 | TOBATI | 20.000 |
6341208 | TOBATI | 20.000 |
6341960 | TOBATI | 15.000 |
6342830 | TOBATI | 25.000 |
6342901 | TOBATI | 20.000 |
6342923 | TOBATI | 30.000 |
6357658 | TOBATI | 20.000 |
6358557 | TOBATI | 300.000 |
6358698 | TOBATI | 20.000 |
6359581 | TOBATI | 20.000 |
6360376 | TOBATI | 20.000 |
6361328 | TOBATI | 15.000 |
6365047 | TOBATI | 20.000 |
6365810 | TOBATI | 15.000 |
6365843 | TOBATI | 10.000 |
6366008 | TOBATI | 20.000 |
6368130 | TOBATI | 15.000 |
6368751 | TOBATI | 30.000 |
6368904 | TOBATI | 20.000 |
6291060 | YPACARAI | 15.000 |
6355646 | YPACARAI | 20.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario