Encomienas coyas boletas figuran en este listado estaran disponibles en la Agencia a partir de las 14.30 hs
Boleta | Destino | Importe |
6344448 | ALTOS | 20.000 |
6359748 | ALTOS | 20.000 |
6367939 | ALTOS | 15.000 |
6368687 | ALTOS | 35.000 |
6370511 | ALTOS | 15.000 |
6371869 | ALTOS | 25.000 |
6372029 | ALTOS | 20.000 |
6385521 | ALTOS | 20.000 |
6385915 | ALTOS | 20.000 |
6386234 | ALTOS | 45.000 |
6388179 | ALTOS | 60.000 |
6388914 | ALTOS | 20.000 |
6389129 | ALTOS | 15.000 |
6181326 | ALTOS | 20.000 |
6289327 | ATYRA | 20.000 |
6292389 | ATYRA | 20.000 |
6333775 | ATYRA | 20.000 |
6341997 | ATYRA | 20.000 |
6344442 | ATYRA | 20.000 |
6353329 | ATYRA | 20.000 |
6364794 | ATYRA | 20.000 |
6369426 | ATYRA | 20.000 |
6369462 | ATYRA | 20.000 |
6288136 | CAACUPE | 20.000 |
6288356 | CAACUPE | 20.000 |
6288445 | CAACUPE | 20.000 |
6288475 | CAACUPE | 20.000 |
6288477 | CAACUPE | 20.000 |
6288483 | CAACUPE | 20.000 |
6288488 | CAACUPE | 20.000 |
6289159 | CAACUPE | 20.000 |
6289178 | CAACUPE | 20.000 |
6289184 | CAACUPE | 15.000 |
6289200 | CAACUPE | 20.000 |
6289239 | CAACUPE | 20.000 |
6289241 | CAACUPE | 20.000 |
6289242 | CAACUPE | 20.000 |
6289250 | CAACUPE | 20.000 |
6289253 | CAACUPE | 20.000 |
6289265 | CAACUPE | 20.000 |
6289271 | CAACUPE | 20.000 |
6289290 | CAACUPE | 20.000 |
6289295 | CAACUPE | 20.000 |
6289405 | CAACUPE | 20.000 |
6291169 | CAACUPE | 20.000 |
6291171 | CAACUPE | 20.000 |
6292180 | CAACUPE | 20.000 |
6292324 | CAACUPE | 20.000 |
6292388 | CAACUPE | 20.000 |
6292394 | CAACUPE | 50.000 |
6292444 | CAACUPE | 20.000 |
6301229 | CAACUPE | 15.000 |
6304712 | CAACUPE | 20.000 |
6308634 | CAACUPE | 20.000 |
6312122 | CAACUPE | 20.000 |
6322283 | CAACUPE | 25.000 |
6333773 | CAACUPE | 20.000 |
6333793 | CAACUPE | 20.000 |
6335887 | CAACUPE | 20.000 |
6339274 | CAACUPE | 20.000 |
6339275 | CAACUPE | 20.000 |
6340600 | CAACUPE | 20.000 |
6341995 | CAACUPE | 25.000 |
6343088 | CAACUPE | 100.000 |
6343677 | CAACUPE | 20.000 |
6344256 | CAACUPE | 20.000 |
6344284 | CAACUPE | 20.000 |
6344360 | CAACUPE | 20.000 |
6344435 | CAACUPE | 20.000 |
6353305 | CAACUPE | 20.000 |
6357580 | CAACUPE | 20.000 |
6357800 | CAACUPE | 36.000 |
6359749 | CAACUPE | 20.000 |
6359838 | CAACUPE | 20.000 |
6359887 | CAACUPE | 20.000 |
6359908 | CAACUPE | 30.000 |
6364637 | CAACUPE | 20.000 |
6364639 | CAACUPE | 20.000 |
6364790 | CAACUPE | 20.000 |
6365735 | CAACUPE | 20.000 |
6366075 | CAACUPE | 20.000 |
6366170 | CAACUPE | 20.000 |
6366831 | CAACUPE | 15.000 |
6366846 | CAACUPE | 15.000 |
6366847 | CAACUPE | 15.000 |
6367491 | CAACUPE | 15.000 |
6367708 | CAACUPE | 20.000 |
6367937 | CAACUPE | 20.000 |
6367999 | CAACUPE | 20.000 |
6368685 | CAACUPE | 20.000 |
6368838 | CAACUPE | 15.000 |
6368881 | CAACUPE | 15.000 |
6369478 | CAACUPE | 20.000 |
6370522 | CAACUPE | 15.000 |
6370628 | CAACUPE | 20.000 |
6370714 | CAACUPE | 20.000 |
6370909 | CAACUPE | 20.000 |
6370921 | CAACUPE | 160.000 |
6370934 | CAACUPE | 20.000 |
6371187 | CAACUPE | 20.000 |
6371222 | CAACUPE | 20.000 |
6371284 | CAACUPE | 25.000 |
6371345 | CAACUPE | 20.000 |
6371580 | CAACUPE | 20.000 |
6371780 | CAACUPE | 20.000 |
6371956 | CAACUPE | 20.000 |
6371961 | CAACUPE | 25.000 |
6372159 | CAACUPE | 20.000 |
6372165 | CAACUPE | 46.000 |
6372656 | CAACUPE | 20.000 |
6372754 | CAACUPE | 20.000 |
6385008 | CAACUPE | 20.000 |
6385026 | CAACUPE | 20.000 |
6385081 | CAACUPE | 30.000 |
6385513 | CAACUPE | 20.000 |
6385552 | CAACUPE | 20.000 |
6385563 | CAACUPE | 20.000 |
6385566 | CAACUPE | 20.000 |
6385907 | CAACUPE | 15.000 |
6385913 | CAACUPE | 20.000 |
6386013 | CAACUPE | 15.000 |
6386035 | CAACUPE | 15.000 |
6386244 | CAACUPE | 15.000 |
6386423 | CAACUPE | 15.000 |
6386481 | CAACUPE | 15.000 |
6386528 | CAACUPE | 70.000 |
6386630 | CAACUPE | 40.000 |
6386733 | CAACUPE | 20.000 |
6386828 | CAACUPE | 15.000 |
6386881 | CAACUPE | 30.000 |
6387026 | CAACUPE | 20.000 |
6387233 | CAACUPE | 20.000 |
6387240 | CAACUPE | 15.000 |
6388040 | CAACUPE | 15.000 |
6388074 | CAACUPE | 100.000 |
6388257 | CAACUPE | 15.000 |
6388514 | CAACUPE | 36.000 |
6388609 | CAACUPE | 20.000 |
6388610 | CAACUPE | 20.000 |
6388632 | CAACUPE | 20.000 |
6388643 | CAACUPE | 20.000 |
6389029 | CAACUPE | 15.000 |
6389211 | CAACUPE | 19.997 |
6389325 | CAACUPE | 30.000 |
6389881 | CAACUPE | 20.000 |
6389885 | CAACUPE | 20.000 |
6390152 | CAACUPE | 20.000 |
6390165 | CAACUPE | 20.000 |
6390663 | CAACUPE | 15.000 |
6390754 | CAACUPE | 15.000 |
6455032 | CAACUPE | 15.000 |
6388308 | CAACUPE | 20.000 |
6342290 | CAACUPE | 30.000 |
6344540 | LOMA GRANDE | 20.000 |
6266037 | PILAR | 75.000 |
6288126 | PIRAYU | 20.000 |
6289297 | PIRAYU | 20.000 |
6364552 | PIRAYU | 15.000 |
6368693 | PIRAYU | 20.000 |
6370963 | PIRAYU | 20.000 |
6371793 | PIRAYU | 20.000 |
6385570 | PIRAYU | 20.000 |
6387426 | PIRAYU | 20.000 |
6388185 | PIRAYU | 20.000 |
6388187 | PIRAYU | 20.000 |
6288442 | SALTOS DEL GUAIRA | 20.000 |
6291695 | SALTOS DEL GUAIRA | 20.000 |
6289347 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6339774 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6341994 | SAN BERNARDINO | 25.000 |
6344031 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6359847 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6364780 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6367950 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6369420 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6370962 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6371751 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6385746 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6386445 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6386583 | SAN BERNARDINO | 60.000 |
6387184 | SAN BERNARDINO | 15.000 |
6390254 | SAN BERNARDINO | 20.000 |
6180270 | TOBATI | 20.000 |
6288436 | TOBATI | 20.000 |
6289222 | TOBATI | 20.000 |
6289244 | TOBATI | 20.000 |
6289361 | TOBATI | 20.000 |
6290150 | TOBATI | 20.000 |
6292189 | TOBATI | 20.000 |
6292323 | TOBATI | 20.000 |
6328537 | TOBATI | 20.000 |
6343195 | TOBATI | 20.000 |
6343541 | TOBATI | 60.000 |
6344029 | TOBATI | 42.000 |
6344215 | TOBATI | 15.000 |
6365745 | TOBATI | 20.000 |
6368340 | TOBATI | 15.000 |
6368644 | TOBATI | 20.000 |
6369425 | TOBATI | 20.000 |
6369569 | TOBATI | 20.000 |
6369578 | TOBATI | 20.000 |
6371007 | TOBATI | 20.000 |
6385900 | TOBATI | 15.000 |
6385903 | TOBATI | 60.000 |
6386233 | TOBATI | 60.000 |
6386428 | TOBATI | 25.000 |
6387177 | TOBATI | 15.000 |
6388057 | TOBATI | 20.000 |
6388087 | TOBATI | 60.000 |
6388232 | TOBATI | 20.000 |
6389024 | TOBATI | 20.000 |
6389914 | TOBATI | 15.000 |
6455037 | TOBATI | 15.000 |
6455112 | TOBATI | 15.000 |
6292416 | YPACARAI | 20.000 |
6340789 | YPACARAI | 20.000 |
6366171 | YPACARAI | 15.000 |
6386166 | YPACARAI | 55.000 |
6386813 | YPACARAI | 15.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario