Las encomiendas que figuran en este listado corresponden a envios que llega desde CDE con retrazos por los cortes de rutas, son encomindas enviadas hasta el dia viernes 18/03/22. Disponibles en la Agencia, los de Tobati y Atyra fuern remitidos a destino
Boleta | Destino | Importe |
6710538 | ATYRA | 20.000 |
6649919 | CAACUPE | 20.000 |
6695433 | CAACUPE | 20.000 |
6714029 | CAACUPE | 20.000 |
6716729 | CAACUPE | 20.000 |
6717940 | CAACUPE | 20.000 |
6718459 | CAACUPE | 20.000 |
6719944 | CAACUPE | 20.000 |
6742763 | CAACUPE | 20.000 |
6743546 | CAACUPE | 20.000 |
6744176 | CAACUPE | 15.000 |
6745498 | CAACUPE | 55.000 |
6745593 | CAACUPE | 30.000 |
6745646 | CAACUPE | 20.000 |
6745807 | CAACUPE | 20.000 |
6745870 | CAACUPE | 20.000 |
6745911 | CAACUPE | 20.000 |
6746117 | CAACUPE | 20.000 |
6746539 | CAACUPE | 20.000 |
6747292 | CAACUPE | 20.000 |
6747305 | CAACUPE | 20.000 |
6790940 | CAACUPE | 20.000 |
6800409 | CAACUPE | 15.000 |
6800625 | CAACUPE | 20.000 |
6717895 | TOBATI | 20.000 |
6719757 | TOBATI | 20.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario